| 2/1におけるオープナーリビッド | |||||||||||
| 1s-2c | 1s-2d | 1h-2c | 1h-2d | ||||||||
| 2d | d4+ | ***** | d4+ | ***** | |||||||
| 2h | h4+ | h4+ | h6+ | h6+ | |||||||
| 2s | s6+ | s6+ | s4+ | s4+ | |||||||
| 2n | バランスハンド | バランスハンド | バランスハンド | バランスハンド<3523> | |||||||
| 3c | cフィット(4枚) | c4+ | cフィット(4枚) | c4+ | |||||||
| 3d | スプリンター | dフィット(4枚) | スプリンター | dフィット(3枚) | |||||||
| 3h | スプリンター | スプリンター | 単独hのスラミッシュ | 単独hのスラミッシュ | |||||||
| 3s | 単独sのスラミッシュ | 単独sのスラミッシュ | 単独hのサインオフ | 単独hのサインオフ | |||||||
| 3n | 単独sのサインオフ | 単独sのサインオフ | |||||||||
| 2d>2h>2s>3c (5044のみ3c>2d) |
2h>2s>3d>3c | 2d>2h>2s>3c (0544のみ3c>2d) |
2h>2s>3d>3c | ||||||||