今月の結果 This Month Results | 2015.5 | ||||||||||
winner欄クリックで結果を表示 | |||||||||||
日 date |
曜日 dow |
ボード Bds |
戦種 type |
人数 heads |
時間 time |
優勝ペア winner |
備考m remarks |
||||
1 | 金 | 12 | MP | 28 | 5.5 | 〜 | 7.7 | nobuo_oya+miracleyan | bd数変更 | ||
2 | 土 | 〜 | ドタキャン | ||||||||
〜 | ドタキャン | ||||||||||
4 | 月 | 8 | MP | 32 | 4.8 | 〜 | 7.8 | shibucho+keyaki7 | |||
〜 | 中止 | ||||||||||
5 | 火 | 12 | MP | 40 | 4.6 | 〜 | 6.5 | yyymiyako+miracleyan | bd数変更 | ||
〜 | |||||||||||
6 | 水 | 8 | MP | 40 | 4.5 | 〜 | 6.4 | nobuo_oya+sesh44 | bd数変更 | ||
7 | 木 | 8 | MP | 40 | 4.0 | 〜 | 6.1 | biz+kitolll | |||
〜 | |||||||||||
8 | 金 | 8 | MP | 28 | 5.0 | 〜 | 7.0 | darwin3921+lamarck201 | bd数変更 | ||
9 | 土 | 〜 | 中止 | ||||||||
〜 | 中止 | ||||||||||
10 | 日 | 12 | MP | 32 | 4.9 | 〜 | 6.3 | chopinlove+twinkiyo | 臨時土2扱 | ||
11 | 月 | 8 | MP | 48 | 4.6 | 〜 | 7.1 | yake1763+hawkeyed | |||
〜 | 中止 | ||||||||||
12 | 火 | 8 | MP | 50 | 4.4 | 〜 | 7.6 | dualduty+od81 | |||
〜 | |||||||||||
13 | 水 | 20 | MP | 44 | 6.2 | 〜 | 7.3 | shibucho+keyaki7 | |||
14 | 木 | 8 | MP | 36 | 4.9 | 〜 | 6.6 | takenoko+eugene0609 | |||
〜 | |||||||||||
15 | 金 | 16 | MP | 28 | 6.4 | 〜 | 7.2 | taurora+NISHIO | bd数変更 | ||
16 | 土 | 8 | MP | 36 | 4.3 | 〜 | 6.0 | koketani+oteru | |||
12 | MP | 44 | 5.4 | 〜 | 7.1 | yake1763+syfox | |||||
18 | 月 | 8 | MP | 52 | 3.9 | 〜 | 6.9 | taurora+NISHIO | |||
〜 | 中止 | ||||||||||
19 | 火 | 8 | MP | 48 | 4.5 | 〜 | 6.3 | MTakayama+ryouta | |||
〜 | |||||||||||
20 | 水 | 20 | MP | 40 | 5.3 | 〜 | 6.9 | hawkeyed+fujico | |||
21 | 木 | 〜 | 中止 | ||||||||
〜 | |||||||||||
22 | 金 | 〜 | ドタキャン | ||||||||
23 | 土 | 8 | MP | 32 | 4.4 | 〜 | 6.0 | earth08+reonawan | |||
12 | MP | 36 | 5.1 | 〜 | 7.7 | netmitsui1+taurora | |||||
25 | 月 | 8 | MP | 32 | 5.0 | 〜 | 6.9 | oteru+breka | |||
10 | MP | 36 | 5.0 | 〜 | 7.1 | kitolll+hikarinoko | |||||
26 | 火 | 8 | MP | 48 | 4.4 | 〜 | 6.6 | legend8866+seizou | |||
〜 | |||||||||||
27 | 水 | 20 | MP | 32 | 6.0 | 〜 | 6.9 | kitolll+hikarinoko | |||
28 | 木 | 〜 | 中止 | ||||||||
〜 | |||||||||||
29 | 金 | 24 | MP | 40 | 4.8 | 〜 | 6.8 | biz+hikarinoko | |||
30 | 土 | 8 | MP | 32 | 5.3 | 〜 | 7.0 | NISHIO+ryouta | |||
12 | MP | 32 | 5.1 | 〜 | 6.3 | etica+LiMEC | |||||
計 | 294 | 26 | 986 | 4.9 | 〜 | 6.8 | |||||
37.92308 |