今月の結果 This Month Results | 2021.08 | |||||||||
winner欄クリックで結果を表示 | ||||||||||
日 date |
曜日 dow |
ボード Bds |
戦種 type |
人数 heads |
時間 time |
優勝ペア winner |
備考m remarks |
|||
2 | 月 | 20 | MP | 52 | 7.2 | hirokok+mizuho25 | ||||
8 | MP | 72 | 7.5 | chayamal+bit322 | ||||||
10 | MP | 56 | 6.7 | keyaki7+hdc8532 | ||||||
3 | 火 | 8 | MP | 72 | 7.0 | etica+jr1952 | ||||
4 | 水 | 16 | MP | 56 | 6.0 | cheerbear+barakuraga | ||||
20 | MP | 60 | 6.9 | happy_rara+126600 | ||||||
5 | 木 | 8 | MP | 76 | 7.0 | kubotaya+karasu725 | ||||
6 | 金 | 16 | MP | 60 | 6.4 | qmin+runatori | ||||
24 | MP | 60 | 6.9 | pocopoco32+Robot | ||||||
7 | 土 | 10 | MP | 72 | 7.1 | succhan2+haruka ryo | ||||
10 | MP | 48 | 6.9 | koichin48+Kate7878 | ||||||
9 | 月 | 20 | MP | 56 | 6.7 | yokojun+nekonyan | ||||
8 | MP | 80 | 7.1 | imock+j_latifa | ||||||
10 | MP | 56 | 6.8 | fromy2004+twinkiyo | ||||||
10 | 火 | 8 | MP | 88 | 6.9 | nobuo_oya+chayamal | ||||
11 | 水 | 16 | MP | 52 | 6.8 | kasaharahi+Robot | ||||
20 | MP | 56 | 6.8 | reonawan+fumifumi | ||||||
12 | 木 | 8 | MP | 76 | 7.8 | izn_birth+j_latifa | ||||
13 | 金 | 16 | MP | 60 | 7.3 | nikomiko+lemonpa | ||||
24 | MP | 52 | 6.7 | kasaharahi+yuuna0357 | ||||||
14 | 土 | 10 | MP | 72 | 7.0 | ufufu0930+tokiosan | ||||
10 | MP | 56 | 7.5 | ufufu0930+nikoniko23 | ||||||
16 | 月 | 20 | MP | 56 | 6.5 | hirokok+bunchero | ||||
8 | MP | 92 | 7.5 | nishio+chipbun | ||||||
10 | MP | 64 | 6.5 | hanasan+happy_rara | ||||||
17 | 火 | 8 | MP | 96 | 7.1 | chatoo+Robot | ||||
18 | 水 | 16 | MP | 56 | 6.5 | 1812miho+nishio | ||||
20 | MP | 76 | 7.1 | runatori+Robot | ||||||
19 | 木 | 8 | MP | 96 | 7.8 | izn_birth+j_latifa | ||||
20 | 金 | 16 | MP | 72 | 7.1 | leon714+mizuho25 | ||||
24 | MP | 64 | 6.9 | ufufu0930+126600 | ||||||
21 | 土 | 10 | MP | 80 | 7.4 | nikoniko23+haruka ryo | ||||
10 | MP | 60 | 7.2 | koichin48+Kate7878 | ||||||
23 | 月 | 20 | MP | 60 | 6.6 | nonnyoshi+takasayosh | ||||
8 | MP | 80 | 7.5 | jr1952+sev20 | ||||||
10 | MP | 72 | 8.7 | poochan311+13ma10ple | ||||||
24 | 火 | 8 | MP | 92 | 6.6 | runatori+jr1952 | ||||
25 | 水 | 16 | MP | 56 | 6.4 | minimiemie+yuri29 | ||||
20 | MP | 76 | 6.9 | izn_birth+j_latifa | ||||||
26 | 木 | 8 | MP | 100 | 7.0 | Tacq+ramipas | ||||
27 | 金 | 16 | MP | 84 | 7.7 | mitsukoak+meimutsu | ||||
24 | MP | 64 | 6.8 | hosoda+happy_rara | ||||||
28 | 土 | 10 | MP | 80 | 7.3 | izn_birth+j_latifa | ||||
10 | MP | 56 | 6.9 | succhan2+fujico | ||||||
30 | 月 | 20 | MP | 56 | 6.6 | fujico+fumifumi | ||||
8 | MP | 88 | 8.1 | tamami+taurora | ||||||
10 | MP | 68 | 7.9 | mashimot+Robot | ||||||
31 | 火 | 8 | MP | 96 | 7.3 | mizuho25+tamoka | ||||
計 | 646 | 48 | 3328 | 7.0 | 1試合平均⇒ | 69.3 | 人 | |||
68 |