今月の結果 This Month Results | 2021.12 | |||||||||||||||||
winner欄クリックで結果を表示 | ||||||||||||||||||
日 date |
曜日 dow |
ボード Bds |
戦種 type |
人数 heads |
時間 time |
優勝ペア winner |
備考m remarks |
|||||||||||
1 | 水 | 16 | MP | 48 | 6.3 | runatori+minimiemie Koichin48+koto973 |
||||||||||||
20 | MP | 76 | 6.7 | ufufu0930+tokiosan | ||||||||||||||
2 | 木 | 8 | MP | 88 | 6.4 | kasaharahi+yuuna0357 | 320 | |||||||||||
3 | 金 | 16 | MP | 60 | 6.8 | DKNY_ab+syoshi | ||||||||||||
24 | MP | 56 | 6.4 | izn_birth+j_latifa | ||||||||||||||
4 | 土 | 10 | MP | 88 | 7.4 | kubotaya+natsu2017 | ||||||||||||
10 | MP | 68 | 8.5 | msenchan+fumifumi | ||||||||||||||
6 | 月 | 20 | MP | 56 | 6.7 | yima5+bluenaoko | ||||||||||||
8 | MP | 80 | 6.9 | asachiyo+t_star | ||||||||||||||
10 | MP | 60 | 7.6 | nishio+white tree | ||||||||||||||
7 | 火 | 8 | MP | 92 | 7.0 | mhhrum70+tokiosan | ||||||||||||
8 | 水 | 16 | MP | 52 | 6.1 | westak2+runatori | ||||||||||||
20 | MP | 76 | 6.4 | msenchan+fumifumi | ||||||||||||||
9 | 木 | 8 | MP | 84 | 7.0 | kasaharahi+yuuna0357 | ||||||||||||
10 | 金 | 16 | MP | 60 | 6.4 | minimiemie+Robot | ||||||||||||
24 | MP | 52 | 6.9 | ss21+himema | ||||||||||||||
11 | 土 | 10 | MP | 72 | 7.0 | buntan10+fujico | ||||||||||||
10 | MP | 52 | 7.0 | pocopoco32+yoko621 | ||||||||||||||
13 | 月 | 20 | MP | 60 | 6.5 | wji_sn+Robot | ||||||||||||
8 | MP | 92 | 8.5 | Robot+Robot | ||||||||||||||
10 | MP | 64 | 6.7 | ufufu0930+tokiosan | ||||||||||||||
14 | 火 | 8 | MP | 92 | 7.4 | himema+miekosin | ||||||||||||
15 | 水 | 16 | MP | 48 | 6.4 | SS21+himema | ||||||||||||
20 | MP | 72 | 6.7 | kitolll+Robot | ||||||||||||||
16 | 木 | 8 | MP | 88 | 7.0 | momi29+hand_cream | ||||||||||||
17 | 金 | 16 | MP | 60 | 6.4 | leighto+narita1950 | ||||||||||||
24 | MP | 60 | 6.5 | himema+ss21 | ||||||||||||||
18 | 土 | 10 | MP | 80 | 7.1 | eight2017+runatori | ||||||||||||
10 | MP | 76 | 6.7 | mint04+yasubee | ||||||||||||||
20 | 月 | 20 | MP | 52 | 7.3 | shibuya116+ekmn81 | ||||||||||||
8 | MP | 68 | 7.3 | cheepsan+succhan2 | ||||||||||||||
10 | MP | 52 | 7.5 | kasaharahi+yuuna0357 | ||||||||||||||
21 | 火 | 8 | MP | 100 | 6.5 | himema+ss21 | ||||||||||||
22 | 水 | 16 | MP | 36 | 7.0 | Robot+Robot | ||||||||||||
20 | MP | 68 | 7.4 | tamami+platicapci | ||||||||||||||
23 | 木 | 8 | MP | 88 | 5.9 | mitsukoak+hiroemiya | ||||||||||||
24 | 金 | 16 | MP | 52 | 6.8 | mitsukoak+meimutsu | ||||||||||||
24 | MP | 44 | 6.8 | koro10+181oya | ||||||||||||||
25 | 土 | 10 | MP | 68 | 6.7 | kubotaya+natsu2017 | ||||||||||||
10 | MP | 64 | 6.6 | yokocomer1+msenchan | ||||||||||||||
27 | 月 | 20 | MP | 48 | 6.4 | aki01+bunchero | ||||||||||||
8 | MP | 84 | 7.6 | kasaharahi+yuuna0357 | ||||||||||||||
10 | MP | 68 | 7.0 | Robot+Robot | ||||||||||||||
28 | 火 | 8 | MP | 64 | 7.1 | natsu2017+haruka ryo | ||||||||||||
29 | 水 | 16 | MP | 44 | 6.8 | niyu00+syoshi | ||||||||||||
20 | MP | 60 | 6.8 | natsu2017+haruka ryo | ||||||||||||||
30 | 木 | 8 | MP | 84 | 6.5 | msenchan+fumifumi | ||||||||||||
31 | 金 | 16 | MP | 28 | 6.2 | chatoo+Robot | ||||||||||||
24 | MP | 32 | 6.7 | izn_birth+j_latifa | ||||||||||||||
計 | 684 | 49 | 3216 | 6.9 | 1試合平均⇒ | 65.6 | 人 | |||||||||||
68 |