今月の結果 This Month Results | 2022.07 | |||||||||
winner欄クリックで結果を表示 | ||||||||||
日 date |
曜日 dow |
ボード Bds |
戦種 type |
人数 heads |
時間 time |
優勝ペア winner |
備考 remarks |
|||
1 | 金 | 16 | MP | 52 | 6.5 | SS21+himema | ||||
24 | MP | 52 | 7.2 | sanako+emyemykoto | ||||||
2 | 土 | 10 | MP | 60 | 6.5 | mint04+yasubee | ||||
10 | MP | 48 | 6.2 | hanasan+happy_rara | ||||||
4 | 月 | 20 | MP | 40 | 7.2 | Robot+Robot | ||||
8 | MP | 92 | 6.3 | Audreychan+yoko kishi | ||||||
10 | MP | 76 | 8.3 | koto973+leontakun | ||||||
5 | 火 | 8 | MP | 100 | 7.7 | hikarinoko+mashimot | ||||
6 | 水 | 16 | MP | 44 | 7.5 | kishira+hira08 | ||||
20 | MP | 64 | 6.8 | minimiemie+kikurin | ||||||
7 | 木 | 8 | MP | 84 | 6.5 | kubotaya+karasu725 | ||||
8 | 金 | 16 | MP | 52 | 6.4 | minimiemie+kasaharahi | ||||
24 | MP | 44 | 6.8 | sanako+emyemykoto | ||||||
9 | 土 | 10 | MP | 68 | 6.1 | koro10+181oya | ||||
10 | MP | 56 | 6.4 | kaguya+kubotaya | ||||||
11 | 月 | 20 | MP | 40 | 6.5 | SS21+himema | ||||
8 | MP | 84 | 7.3 | vecky 23+unicor_10 | ||||||
10 | MP | 56 | 6.9 | chatoo+Robot | ||||||
12 | 火 | 8 | MP | 88 | 7.4 | ufufu0930+Pocopoco32 | ||||
13 | 水 | 16 | MP | 44 | 5.9 | nikoniko23+fujico | ||||
20 | MP | 56 | 6.5 | kumanotger+keyaki7 | ||||||
14 | 木 | 8 | MP | 88 | 7.0 | tohrushi+chatoo | ||||
15 | 金 | 16 | MP | 56 | 6.9 | himema+ss21 | ||||
24 | MP | 48 | 6.6 | fromy2004+agariko | ||||||
16 | 土 | 10 | MP | 64 | 6.5 | keyaki7+yasubee | ||||
10 | MP | 52 | 6.2 | kubotaya+kaguya | ||||||
18 | 月 | 20 | MP | 40 | 5.7 | leon714+narita1950 | ||||
8 | MP | 76 | 7.1 | ufufu0930+fromy2004 | ||||||
10 | MP | 56 | 7.7 | tamami+taurora | ||||||
19 | 火 | 8 | MP | 100 | 7.5 | masacoco+nishio | ||||
20 | 水 | 16 | MP | 44 | 6.6 | mizuho25+bunchero | ||||
20 | MP | 48 | 7.2 | msenchan+fumifumi | ||||||
21 | 木 | 8 | MP | 92 | 6.9 | keyaki7+kumanotger | ||||
22 | 金 | 16 | MP | 44 | 6.6 | chatoo+Robot | ||||
24 | MP | 44 | 6.8 | Nagang+Robot | ||||||
23 | 土 | 10 | MP | 84 | 7.3 | j_latifa+rabi_jp | ||||
10 | MP | 64 | 7.0 | fromy2004+twinkiyo | ||||||
25 | 月 | 20 | MP | 44 | 6.8 | kayochan+tontontora | ||||
8 | MP | 96 | 7.3 | s8himawari+zume | ||||||
10 | MP | 64 | 7.9 | hanasan+happy_rara | ||||||
26 | 火 | 8 | MP | 100 | 7.4 | kiyodoko74+emyemykoto | ||||
27 | 水 | 16 | MP | 48 | 6.6 | hamit09+chokorin | ||||
20 | MP | 56 | 6.5 | minimiemie+Robot | ||||||
28 | 木 | 8 | MP | 92 | 7.6 | mint04+yasubee | ||||
29 | 金 | 16 | MP | 52 | 6.7 | pikarugamo+Robot | ||||
24 | MP | 48 | 6.8 | chatoo+Robot | ||||||
30 | 土 | 10 | MP | 64 | 6.8 | minimiemie+tokiosan | ||||
10 | MP | 48 | 6.2 | chatoo+Robot | ||||||
計 | 660 | 48 | 3012 | 6.9 | 1試合平均⇒ | 62.8 | 人 | |||
68 |