今月のランキング This Month Ranking | 2023.03 | 報告すべき内容(メールにて) | |||||||||||||||
31日まで | 49Games | 285Players | 時間切れ | @何故か A誰が悪いか B今後どう取り組むか |
|||||||||||||
robot | 合計 | 全回参加平均 | 49 | 684 | 20 | 1 | 442 | 1126 | 1 | ||||||||
182人・回 | 半分参加平均 | 25 | 342 | 10 | 1 | 221 | 563 | 退席 | @何故か A復帰したか |
||||||||
7.3% | 1回参加平均 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 23 | ||||||||||
下記1両日中にメールにて要報告 | |||||||||||||||||
ランク | 会員番号 | 名前 | 参加回数 | 参加点 | 入賞回数 | 優勝回数 | 成績点 | 総合点 | 2Bd目キャンセル 数 率 |
退席 回数 |
試合名 | 項目BD# | 状況 | ||||
1 | 996 | nikoniko23 | 48 | 676 | 16 | 4 | 519 | 1195 | 2 | 0.6% | 27-2 11-1 |
時間切#10 時間切#6 |
完了 完了 |
||||
2 | 993 | chatoo | 46 | 624 | 23 | 2 | 542 | 1166 | |||||||||
3 | 901 | kasaharahi | 40 | 532 | 21 | 3 | 545 | 1077 | 1 | 0.4% | 11-1 | 時間切#6 | 完了 | ||||
4 | 506 | msenchan | 39 | 540 | 15 | 3 | 529 | 1069 | 1 | 0.4% | 31DT | 時間切#14 | 未提出 | ||||
5 | 971 | fumifumi | 36 | 488 | 15 | 3 | 490 | 978 | |||||||||
6 | 37 | fujico | 44 | 604 | 14 | 1 | 338 | 942 | 1 | 0.3% | 31DT | 時間切#14 | 未提出 | ||||
7 | 49 | nishio | 32 | 404 | 17 | 3 | 465 | 869 | 1 | 0.5% | 25-2 | 時間切#6 | 完了 | ||||
8 | 1145 | himema | 22 | 290 | 17 | 4 | 577 | 867 | 1 | 0.7% | 11-1 | 時間切#2 | 完了 | ||||
9 | 1144 | SS21 | 22 | 288 | 16 | 4 | 572 | 860 | 1 | 0.7% | 6DT | 時間切#2 | 完了 | ||||
10 | 568 | haruka ryo | 29 | 362 | 13 | 5 | 441 | 803 | 3 | 1.7% | 21 3 11-2 |
時間切#6 時間切#14 時間切#6 |
完了 完了 完了 |
||||
11 | 88 | natsu2017 | 25 | 318 | 13 | 3 | 354 | 672 | 30 | ||||||||
12 | 274 | yuuna0357 | 27 | 340 | 16 | 1 | 330 | 670 | |||||||||
13 | 404 | kikurin | 32 | 392 | 14 | 1 | 252 | 644 | 2 | 1.0% | 27-2 27-1 |
時間切#10 時間切#6 |
未提出 未提出 |
||||
14 | 305 | minimiemie | 34 | 458 | 12 | 2 | 176 | 634 | 1 | 0.4% | 1 | 30 6-2 |
退席#7 時間切#4 |
完了 完了 |
|||
15 | 18 | hosoda | 25 | 356 | 14 | 278 | 634 | ||||||||||
16 | 290 | happy_rara | 19 | 280 | 11 | 1 | 334 | 614 | |||||||||
17 | 26 | ufufu0930 | 27 | 344 | 16 | 1 | 267 | 611 | 1 | 14 | 退席#3 | 完了 | |||||
18 | 335 | hollin625 | 40 | 544 | 6 | 48 | 592 | 3 | 1.1% | 31DT 27-1 3 |
時間切#6 時間切#6 時間切#14 |
未提出 完了 完了 |
|||||
19 | 905 | mizuho25 | 14 | 216 | 12 | 3 | 317 | 533 | |||||||||
20 | 685 | succhan2 | 31 | 368 | 11 | 1 | 165 | 533 | 1 | 0.5% | 21 | 時間切#6 | 完了 | ||||
21 | 59 | karasu725 | 30 | 374 | 10 | 131 | 505 | 1 | 0.5% | 27-2 | 時間切#10 | 完了 | |||||
22 | 479 | mashimot | 24 | 316 | 9 | 2 | 183 | 499 | 1 | 0.6% | 6-2 | 時間切#4 | 完了 | ||||
23 | 50 | twinkiyo | 29 | 312 | 13 | 1 | 155 | 467 | 1 | 0.6% | 27-2 | 時間切#10 | 未提出 | ||||
24 | 1120 | shibuya116 | 21 | 280 | 5 | 2 | 173 | 453 | |||||||||
25 | 670 | reiko19 | 33 | 420 | 4 | 16 | 436 | ||||||||||
26 | 726 | buntan10 | 28 | 314 | 7 | 120 | 434 | ||||||||||
27 | 560 | sforest1 | 14 | 260 | 8 | 156 | 416 | 1 | 0.8% | 3 | 時間切#14 | 完了 | |||||
28 | 155 | 126600 | 18 | 200 | 10 | 1 | 210 | 410 | |||||||||
29 | 778 | taka4h4s7n | 30 | 388 | 4 | 16 | 404 | ||||||||||
30 | 7 | hikarinoko | 19 | 222 | 7 | 2 | 181 | 403 | 1 | 0.9% | 1 | 4 6-1 |
退席#11 時間切#2 |
完了 完了 |
|||
31 | 342 | taurora | 16 | 190 | 8 | 1 | 208 | 398 | |||||||||
32 | 22 | nobuo_oya | 22 | 270 | 3 | 1 | 82 | 352 | 3 | 2.2% | 2 | 31DT 31DT 22DT 13DT 11-2 11-2 |
退席#15 時間切#6 退席#15 時間切#8 時間切#6 退席#8 |
未提出 未提出 参加資格一時停止中 完了 完了 完了 |
|||
33 | 250 | chayamal | 18 | 224 | 8 | 126 | 350 | 1 | 0.9% | 3 | 時間切#14 | 完了 | |||||
34 | 907 | Kate7878 | 16 | 208 | 7 | 2 | 132 | 340 | 1 | 1.0% | 15 | 時間切#16 | 完了 | ||||
35 | 953 | 181oya | 15 | 154 | 11 | 182 | 336 | 1 | 1.3% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
36 | 625 | fleurlisy | 16 | 184 | 3 | 2 | 151 | 335 | |||||||||
37 | 903 | syoshi | 12 | 208 | 5 | 1 | 127 | 335 | 1 | 1.0% | 13DT | 時間切#8 | 完了 | ||||
38 | 899 | ![]()
|
21 | 244 | 8 | 1 | 87 | 331 | |||||||||
39 | 904 | narita1950 | 8 | 144 | 6 | 1 | 176 | 320 | |||||||||
40 | 930 | IsamuOsada | 18 | 248 | 5 | 71 | 319 | ||||||||||
41 | 1041 | hama2021 | 10 | 162 | 3 | 1 | 155 | 317 | |||||||||
42 | 454 | sayu20 | 16 | 176 | 7 | 1 | 137 | 313 | 2 | 2.3% | 21 15 |
時間切#6 時間切#16 |
参加資格一時停止中 参加資格一時停止中 |
||||
43 | 1110 | AZM33 | 18 | 230 | 6 | 82 | 312 | 1 | 0.9% | 11-2 | 時間切#6 | 完了 | |||||
44 | 113 | ![]()
|
16 | 134 | 9 | 1 | 174 | 308 | |||||||||
45 | 915 | bunchero | 7 | 120 | 5 | 2 | 171 | 291 | 1 | 1.7% | 13DT | 時間切#8 | 完了 | ||||
46 | 558 | chokorin | 15 | 132 | 9 | 157 | 289 | ||||||||||
47 | 850 | yokocyan | 12 | 180 | 4 | 108 | 288 | ||||||||||
48 | 191 | keyaki7 | 19 | 186 | 10 | 1 | 95 | 281 | |||||||||
49 | 900 | Koto973 | 13 | 198 | 4 | 1 | 73 | 271 | |||||||||
50 | 921 | Toshiko Mo | 14 | 240 | 3 | 25 | 265 | ||||||||||
51 | 952 | koro10 | 11 | 122 | 9 | 141 | 263 | ||||||||||
52 | 41 | hdc8532 | 12 | 154 | 3 | 103 | 257 | ||||||||||
53 | 929 | aki01 | 10 | 120 | 6 | 1 | 134 | 254 | |||||||||
54 | 1077 | ekmn81 | 13 | 152 | 3 | 1 | 90 | 242 | |||||||||
55 | 937 | kiyodoko74 | 15 | 192 | 3 | 47 | 239 | ||||||||||
56 | 796 | yuri29 | 18 | 192 | 2 | 43 | 235 | ||||||||||
57 | 945 | midoriyama | 13 | 168 | 3 | 61 | 229 | ||||||||||
58 | 430 | rabi_jp | 10 | 80 | 7 | 144 | 224 | ||||||||||
59 | 298 | cheepsan | 19 | 170 | 6 | 53 | 223 | ||||||||||
60 | 1030 | winbldon | 8 | 144 | 3 | 73 | 217 | ||||||||||
60 | 1031 | camelot7 | 8 | 144 | 3 | 73 | 217 | ||||||||||
62 | 934 | 0818kanpon | 10 | 160 | 3 | 56 | 216 | ||||||||||
63 | 927 | M Aoyama | 5 | 80 | 4 | 2 | 135 | 215 | |||||||||
64 | 115 | fromy2004 | 14 | 126 | 8 | 89 | 215 | ||||||||||
65 | 864 | white tree | 7 | 76 | 4 | 1 | 136 | 212 | 1 | 2.6% | 25-2 | 時間切#6 | 完了 | ||||
66 | 475 | izn_birth | 5 | 80 | 3 | 1 | 131 | 211 | |||||||||
67 | 880 | irakuy | 9 | 74 | 4 | 1 | 135 | 209 | |||||||||
68 | 1242 | Unako00 | 9 | 72 | 5 | 1 | 135 | 207 | |||||||||
69 | 623 | kubotaya | 16 | 144 | 6 | 59 | 203 | ||||||||||
70 | 965 | stone1870 | 9 | 152 | 4 | 48 | 200 | 1 | 1.3% | 21 | 時間切#6 | 完了 | |||||
71 | 204 | yasubee | 13 | 106 | 7 | 1 | 87 | 193 | |||||||||
72 | 1039 | TK1000 | 15 | 152 | 2 | 34 | 186 | ||||||||||
73 | 909 | leon714 | 4 | 64 | 3 | 2 | 122 | 186 | |||||||||
74 | 360 | tamami | 8 | 90 | 4 | 1 | 94 | 184 | |||||||||
75 | 545 | koketani | 16 | 130 | 6 | 53 | 183 | ||||||||||
76 | 962 | emikoyo | 11 | 116 | 6 | 64 | 180 | 1 | 1.7% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
77 | 918 | lemonpa | 12 | 144 | 2 | 36 | 180 | ||||||||||
78 | 243 | eugene0609 | 9 | 132 | 3 | 46 | 178 | ||||||||||
79 | 1099 | yyookk | 9 | 160 | 1 | 14 | 174 | ||||||||||
80 | 920 | kuchan360 | 10 | 172 | 172 | 1 | 1.2% | 6DT | 時間切#16 | 完了 | |||||||
81 | 601 | suzusuzu | 11 | 92 | 3 | 80 | 172 | ||||||||||
82 | 223 | bit322 | 6 | 48 | 4 | 1 | 123 | 171 | |||||||||
83 | 556 | tontontora | 13 | 118 | 4 | 53 | 171 | ||||||||||
84 | 1101 | fuukuu | 10 | 134 | 2 | 34 | 168 | 1 | 1.5% | 11-2 | 時間切#6 | 完了 | |||||
85 | 1020 | bloom5320 | 14 | 164 | 1 | 4 | 168 | ||||||||||
86 | 1082 | nonoko | 3 | 48 | 3 | 2 | 120 | 168 | 1 | 4.2% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | ||||
87 | 1021 | hamit09 | 8 | 76 | 6 | 89 | 165 | ||||||||||
88 | 1019 | pocopoco32 | 13 | 144 | 2 | 18 | 162 | 2 | 2.8% | 27-1 25-2 |
時間切#6 時間切#6 |
未提出 未提出 |
|||||
89 | 1040 | YUHAKO | 3 | 72 | 1 | 1 | 86 | 158 | |||||||||
90 | 1183 | takaha54 | 5 | 100 | 2 | 57 | 157 | ||||||||||
91 | 1202 | Masacoco | 3 | 24 | 3 | 1 | 130 | 154 | |||||||||
92 | 1113 | nikomiko | 9 | 96 | 6 | 56 | 152 | ||||||||||
93 | 933 | akioku4379 | 8 | 132 | 2 | 19 | 151 | ||||||||||
94 | 1037 | zkjE5 | 8 | 136 | 1 | 14 | 150 | 1 | 1.5% | 1 | 6DT 10DT |
時間切#16 退席#3 |
完了 完了 |
||||
95 | 357 | j_latifa | 5 | 58 | 4 | 89 | 147 | ||||||||||
96 | 925 | nonnyoshi | 7 | 128 | 1 | 18 | 146 | ||||||||||
97 | 477 | kaguya | 10 | 128 | 3 | 16 | 144 | 2 | 3.1% | 31DT 31DT |
時間切#6 時間切#14 |
未提出 未提出 |
|||||
98 | 926 | takasayosh | 8 | 144 | 144 | 1 | 1.4% | 15 | 時間切#16 | 参加資格一時停止中 | |||||||
98 | 939 | momi29 | 2 | 40 | 1 | 1 | 104 | 144 | |||||||||
100 | 984 | camus0826 | 8 | 64 | 3 | 80 | 144 | 1 | 3.1% | 6-1 | 時間切#2 | 完了 | |||||
101 | 946 | nonnon6114 | 8 | 64 | 5 | 1 | 77 | 141 | |||||||||
102 | 865 | Barakuraga | 10 | 140 | 1 | 0 | 140 | ||||||||||
102 | 866 | sanako | 10 | 140 | 1 | 0 | 140 | ||||||||||
104 | 1106 | jun5sun3 | 8 | 122 | 1 | 17 | 139 | 1 | 1.6% | 6-2 | 時間切#4 | 完了 | |||||
105 | 867 | leontakun | 5 | 70 | 2 | 1 | 67 | 137 | |||||||||
106 | 666 | zume | 12 | 108 | 1 | 28 | 136 | 1 | 1.9% | 11-1 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
107 | 1170 | seike | 10 | 104 | 4 | 29 | 133 | ||||||||||
108 | 1075 | 1812miho | 7 | 104 | 2 | 23 | 127 | ||||||||||
109 | 987 | hirokok | 9 | 112 | 1 | 15 | 127 | ||||||||||
110 | 913 | hiroemiya | 5 | 64 | 2 | 1 | 61 | 125 | |||||||||
111 | 434 | brocade | 6 | 70 | 2 | 51 | 121 | ||||||||||
112 | 1051 | yukou | 4 | 52 | 2 | 68 | 120 | ||||||||||
113 | 1023 | Pinotan | 12 | 116 | 1 | 4 | 120 | 1 | 1.7% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
114 | 916 | miekosin | 5 | 44 | 3 | 73 | 117 | ||||||||||
115 | 857 | mint04 | 8 | 66 | 4 | 51 | 117 | ||||||||||
116 | 1249 | miclovebj | 6 | 116 | 116 | 1 | 1.7% | 15 | 時間切#16 | 完了 | |||||||
117 | 967 | eko418 | 6 | 52 | 2 | 1 | 62 | 114 | 1 | 3.8% | 6-2 | 時間切#4 | 参加資格一時停止中 | ||||
118 | 1112 | yoko kishi | 6 | 48 | 2 | 66 | 114 | ||||||||||
118 | 1137 | Audreychan | 6 | 48 | 2 | 66 | 114 | ||||||||||
120 | 851 | chipbun | 11 | 100 | 4 | 13 | 113 | ||||||||||
121 | 1032 | kayochan | 9 | 80 | 2 | 31 | 111 | ||||||||||
122 | 979 | hira08 | 3 | 48 | 2 | 1 | 61 | 109 | |||||||||
123 | 1042 | mido322 | 11 | 106 | 106 | ||||||||||||
124 | 513 | mhhrum70 | 5 | 44 | 1 | 1 | 61 | 105 | 1 | 4.5% | 6DT | 時間切#16 | 参加資格一時停止中 | ||||
125 | 919 | takako1939 | 6 | 104 | 104 | ||||||||||||
126 | 1267 | Asit7788 | 10 | 92 | 4 | 11 | 103 | ||||||||||
127 | 948 | norinoriko | 6 | 96 | 1 | 5 | 101 | ||||||||||
128 | 981 | sakiyama2 | 4 | 32 | 2 | 1 | 69 | 101 | |||||||||
129 | 1089 | saudadebr | 9 | 88 | 1 | 11 | 99 | ||||||||||
130 | 52 | platicapci | 7 | 80 | 2 | 17 | 97 | ||||||||||
131 | 505 | markasu | 7 | 56 | 3 | 40 | 96 | ||||||||||
132 | 1012 | agariko | 6 | 48 | 3 | 47 | 95 | ||||||||||
133 | 1103 | hirochan12 | 9 | 84 | 1 | 9 | 93 | ||||||||||
134 | 716 | kikuko12 | 5 | 84 | 1 | 9 | 93 | ||||||||||
135 | 1171 | KS8864 | 9 | 72 | 4 | 20 | 92 | ||||||||||
136 | 1189 | Fukuyo70k | 6 | 74 | 1 | 17 | 91 | 1 | 2.7% | 6-2 | 時間切#4 | 完了 | |||||
137 | 607 | girayt | 2 | 28 | 2 | 1 | 63 | 91 | |||||||||
138 | 1007 | j_kanajun | 3 | 60 | 1 | 27 | 87 | ||||||||||
139 | 1006 | jkoya | 4 | 34 | 3 | 51 | 85 | 1 | 5.9% | 6-1 | 時間切#2 | 完了 | |||||
140 | 1234 | saburohori | 2 | 40 | 2 | 45 | 85 | ||||||||||
141 | 1130 | tfos121 | 5 | 40 | 4 | 45 | 85 | ||||||||||
142 | 1108 | Mtami39 | 5 | 72 | 1 | 9 | 81 | ||||||||||
143 | 141 | nekonyan | 6 | 66 | 3 | 14 | 80 | ||||||||||
144 | 240 | akasiya | 5 | 44 | 3 | 36 | 80 | ||||||||||
145 | 1194 | memechanP | 8 | 66 | 2 | 14 | 80 | ||||||||||
146 | 1123 | Tokochan21 | 7 | 56 | 1 | 18 | 74 | ||||||||||
147 | 1229 | yukorin | 8 | 64 | 1 | 10 | 74 | ||||||||||
148 | 1 | hardykyoto | 7 | 56 | 2 | 18 | 74 | ||||||||||
149 | 969 | daisy0807 | 2 | 36 | 2 | 37 | 73 | ||||||||||
150 | 717 | sulasula18 | 4 | 32 | 2 | 40 | 72 | 1 | 6.3% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
151 | 1052 | kaoruhanae | 6 | 48 | 1 | 22 | 70 | ||||||||||
152 | 158 | umi | 7 | 56 | 2 | 13 | 69 | ||||||||||
153 | 1084 | akochin | 1 | 20 | 1 | 45 | 65 | ||||||||||
153 | 1231 | kuroneko05 | 1 | 20 | 1 | 45 | 65 | ||||||||||
155 | 1162 | chissimo | 5 | 56 | 2 | 9 | 65 | ||||||||||
156 | 986 | kimichan | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||
156 | 1036 | Keppoo | 4 | 64 | 64 | 2 | 6.3% | 31DT 31DT |
時間切#6 時間切#14 |
未提出 未提出 |
|||||||
158 | 1150 | miyuchan | 7 | 58 | 3 | 4 | 62 | 1 | 3.4% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
159 | 1210 | hanawatm | 2 | 40 | 1 | 21 | 61 | ||||||||||
160 | 1233 | rikoyama | 3 | 40 | 1 | 18 | 58 | ||||||||||
161 | 1079 | tetsuji111 | 5 | 40 | 2 | 17 | 57 | ||||||||||
162 | 1050 | smapbyebye | 1 | 16 | 1 | 40 | 56 | ||||||||||
162 | 1268 | TKIKUKO | 1 | 16 | 1 | 40 | 56 | ||||||||||
164 | 954 | Kazuya_Kym | 4 | 36 | 2 | 20 | 56 | 1 | 5.6% | 6-2 | 時間切#4 | 完了 | |||||
165 | 1046 | chibimari | 6 | 48 | 3 | 8 | 56 | ||||||||||
166 | 889 | lumirise | 3 | 52 | 0 | 3 | 55 | ||||||||||
167 | 1100 | ya89 | 5 | 40 | 2 | 14 | 54 | ||||||||||
168 | 497 | etica | 5 | 54 | 54 | 1 | 3.7% | 27-1 | 時間切#6 | 未報告 | |||||||
169 | 28 | bridge_ski | 3 | 28 | 2 | 24 | 52 | ||||||||||
170 | 908 | Tamoka | 5 | 40 | 3 | 12 | 52 | ||||||||||
171 | 1238 | eiktdk | 5 | 40 | 1 | 10 | 50 | ||||||||||
172 | 1155 | potos123 | 6 | 50 | 50 | ||||||||||||
173 | 1207 | shunta | 4 | 32 | 3 | 18 | 50 | ||||||||||
173 | 1208 | kai930 | 4 | 32 | 3 | 18 | 50 | ||||||||||
175 | 610 | ejm1972 | 2 | 48 | 48 | 1 | 17 | 退席#16 | 未提出 | ||||||||
175 | 1080 | Hmichiiko | 3 | 48 | 48 | ||||||||||||
175 | 1086 | ltwig | 3 | 48 | 48 | ||||||||||||
178 | 718 | emirinlake | 1 | 16 | 1 | 31 | 47 | ||||||||||
178 | 1047 | cherindesu | 1 | 16 | 1 | 31 | 47 | ||||||||||
180 | 1146 | konnok | 2 | 32 | 1 | 14 | 46 | ||||||||||
181 | 922 | kimi1969 | 2 | 32 | 1 | 12 | 44 | ||||||||||
181 | 923 | ninaseilun | 2 | 32 | 1 | 12 | 44 | ||||||||||
183 | 1063 | gekoko | 4 | 36 | 1 | 8 | 44 | 2 | 18-1 4 |
退席#6 退席#4 |
完了 完了 |
||||||
184 | 1166 | itomami | 3 | 24 | 1 | 18 | 42 | ||||||||||
185 | 1260 | ARIAMASA | 5 | 40 | 1 | 2 | 42 | 1 | 11-1 | 退席#8 | 参加資格一時停止中 | ||||||
186 | 1135 | sakuratan | 2 | 16 | 2 | 26 | 42 | ||||||||||
187 | 897 | Kumakun | 5 | 40 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
188 | 1043 | lisztian | 2 | 16 | 1 | 24 | 40 | ||||||||||
189 | 861 | ramipas | 3 | 26 | 2 | 14 | 40 | ||||||||||
190 | 874 | M E L C | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||
190 | 1005 | mikitoga | 2 | 40 | 40 | ||||||||||||
190 | 1175 | nagang | 3 | 40 | 40 | 1 | 1 | 退席#15 | 参加資格一時停止中 | ||||||||
193 | 137 | okayamaji | 1 | 8 | 1 | 31 | 39 | ||||||||||
194 | 914 | DKNY_ab | 2 | 32 | 1 | 7 | 39 | ||||||||||
195 | 1180 | tantc | 4 | 32 | 2 | 6 | 38 | ||||||||||
196 | 1133 | uechi | 1 | 16 | 1 | 22 | 38 | ||||||||||
197 | 1083 | watter161 | 3 | 36 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
198 | 661 | pota4519 | 1 | 20 | 1 | 17 | 37 | ||||||||||
199 | 935 | s8himawari | 1 | 8 | 1 | 28 | 36 | ||||||||||
200 | 1221 | iizuka330 | 4 | 32 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||
200 | 1263 | PSKING | 4 | 32 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||
202 | 869 | eight2017 | 4 | 32 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
203 | 68 | sada1003 | 2 | 20 | 1 | 14 | 34 | ||||||||||
204 | 1269 | marimba7 | 4 | 32 | 1 | 0 | 32 | 1 | 6.3% | 21 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||
205 | 415 | nagunatsu | 4 | 32 | 32 | ||||||||||||
205 | 870 | ishizuka00 | 4 | 32 | 32 | 1 | 6.3% | 11-1 | 時間切#6 | 参加資格一時停止中 | |||||||
205 | 1149 | pocoapocok | 4 | 32 | 32 | ||||||||||||
205 | 1153 | kuroda01 | 4 | 32 | 32 | ||||||||||||
205 | 1256 | arbonea | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
210 | 745 | sathe | 3 | 24 | 2 | 7 | 31 | 1 | 13-1 | 退席#5 | 未提出 | ||||||
211 | 1070 | Applepiesw | 1 | 24 | 1 | 6 | 30 | ||||||||||
212 | 1156 | Yuzuchina | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||
213 | 1118 | WESTAK2 | 3 | 26 | 2 | 4 | 30 | ||||||||||
214 | 837 | bugday | 2 | 16 | 1 | 12 | 28 | 1 | 12.5% | 6DT | 時間切#16 | 完了 | |||||
215 | 1240 | Parasa | 2 | 28 | 28 | ||||||||||||
216 | 1214 | keimoro | 3 | 24 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||
217 | 1140 | monsama | 3 | 24 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||
218 | 1257 | kemurata | 3 | 24 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||
219 | 1205 | kumanotger | 1 | 8 | 1 | 16 | 24 | ||||||||||
220 | 668 | mishaaa | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||
220 | 886 | lovebengal | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||
220 | 1048 | imock | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||
220 | 1198 | carbon593 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||
220 | 1236 | mintea1 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||
220 | 1259 | Nfujiko | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||
226 | 1061 | stchee21 | 2 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
227 | 970 | kayoko2020 | 1 | 12 | 1 | 9 | 21 | ||||||||||
228 | 407 | syfox | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||
228 | 787 | callieo | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.0% | 2 | 20DT 13DT 13DT |
退席#5 退席#13 時間切#8 |
参加資格一時停止中 | ||||||
228 | 950 | yima5 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
228 | 956 | bluenaoko | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
228 | 1014 | hirorin0 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
228 | 1045 | mariageay | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
228 | 1247 | tnagai3268 | 1 | 20 | 20 | 1 | 10.0% | 6DT | 時間切#16 | 参加資格一時停止中 | |||||||
228 | 1252 | yujiw | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||
236 | 1091 | teeser404 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||
237 | 746 | cristijula | 2 | 16 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
238 | 997 | niyu00 | 2 | 16 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
239 | 705 | mpc_313 | 1 | 8 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||
240 | 684 | mitsukoak | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 812 | jr1952 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 853 | unicor_10 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 963 | leighto | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 968 | mayumayu | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1065 | pikarugamo | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1096 | chokomame | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1109 | emiku1990 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1196 | Akira14318 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1197 | eikok | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1199 | may2716 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1212 | miky1002 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1227 | applepie20 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1244 | dekomomo | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1250 | seagullsys | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
240 | 1264 | ohayow | 1 | 16 | 16 | ||||||||||||
256 | 780 | heminoglu | 1 | 10 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||
257 | 789 | vs49 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||
258 | 1173 | shutsu | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||
259 | 809 | yoko515 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
259 | 931 | rbbo4823 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||
261 | 1054 | Michi01 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 25.0% | 21 | 時間切#6 | 完了 | |||||
262 | 1239 | Almodos | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
263 | 51 | kk | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 110 | tan1944 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 176 | guipingma | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 400 | huseyin09 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 503 | mtakayama | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 606 | ritabarz | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 654 | Kunshiran | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 655 | s_arun | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 757 | midochiga | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 774 | hayasaka | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 803 | skorpios26 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 830 | camelia10 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 902 | Yanaisan | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1068 | maharita | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1127 | jlymiki | 1 | 8 | 8 | 1 | 11-1 | 退席#3 | 参加資格一時停止中 | ||||||||
263 | 1129 | jio65 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1152 | heeta1209 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1179 | kobu | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1192 | tohrushi | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1219 | vecky 23 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1255 | Bimal Jain | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 退席3Bd | 未提出 | ||||||||
263 | 1270 | MVee5015 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
263 | 1271 | ESomogyi | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
1 | 1.0% | 目標 | |||||||||||||||