今月のランキング This Month Ranking | 2023.08 | ||||||||||||
31日まで | 51Games | 254名 | |||||||||||
robot | 合計 | 全回参加平均 | 51 | 680 | 23 | 3 | 495 | 1175 | |||||
162人・回 | 半分参加平均 | 26 | 340 | 11 | 1 | 247 | 587 | ||||||
7.2% | 1回参加平均 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 23 | ||||||
ランク | 会員 | 名前 | 参加 | 参加 | 入賞 | 優勝 回数 |
成績 | 総合 | 時間切れ | 退席 | |||
番号 | 回数 | 点 | 回数 | 点 | ポイント | キャンセル | 回数 | ||||||
1 | 37 | fujico | 46 | 582 | 22 | 4 | 526 | 1108 | 2 | ||||
2 | 901 | kasaharahi | 41 | 486 | 18 | 4 | 474 | 960 | |||||
3 | 971 | fumifumi | 41 | 568 | 20 | 2 | 333 | 901 | 1 | ||||
4 | 996 | nikoniko23 | 45 | 596 | 17 | 2 | 251 | 847 | |||||
5 | 1145 | himema | 30 | 382 | 19 | 4 | 459 | 841 | |||||
6 | 49 | nishio | 42 | 516 | 14 | 3 | 315 | 831 | |||||
7 | 274 | yuuna0357 | 28 | 334 | 13 | 3 | 409 | 743 | |||||
8 | 506 | msenchan | 38 | 460 | 18 | 1 | 254 | 714 | |||||
9 | 1144 | SS21 | 21 | 284 | 15 | 4 | 385 | 669 | |||||
10 | 305 | minimiemie | 21 | 270 | 15 | 2 | 338 | 608 | |||||
11 | 88 | natsu2017 | 28 | 348 | 11 | 2 | 247 | 595 | |||||
12 | 59 | karasu725 | 40 | 494 | 9 | 65 | 559 | 1 | |||||
13 | 50 | twinkiyo | 33 | 334 | 15 | 1 | 217 | 551 | |||||
14 | 568 | haruka ryo | 26 | 326 | 13 | 2 | 223 | 549 | |||||
15 | 726 | buntan10 | 19 | 223 | 12 | 3 | 307 | 530 | |||||
16 | 335 | hollin625 | 35 | 445 | 6 | 68 | 513 | ||||||
17 | 685 | succhan2 | 28 | 337 | 11 | 90 | 427 | 2 | |||||
18 | 1110 | AZM33 | 22 | 280 | 6 | 136 | 416 | ||||||
19 | 778 | taka4h4s7n | 32 | 363 | 4 | 1 | 45 | 408 | |||||
20 | 7 | hikarinoko | 14 | 146 | 7 | 2 | 261 | 407 | |||||
21 | 1 | hardykyoto | 27 | 278 | 7 | 119 | 397 | 1 | 1 | ||||
22 | 993 | chatoo | 18 | 206 | 10 | 1 | 190 | 396 | |||||
23 | 115 | fromy2004 | 23 | 221 | 7 | 2 | 173 | 394 | |||||
24 | 904 | narita1950 | 13 | 224 | 6 | 1 | 168 | 392 | |||||
25 | 404 | kikurin | 28 | 311 | 8 | 75 | 386 | ||||||
26 | 670 | reiko19 | 31 | 351 | 3 | 1 | 31 | 382 | |||||
27 | 1077 | ekmn81 | 24 | 287 | 4 | 90 | 377 | ||||||
28 | 930 | IsamuOsada | 16 | 236 | 9 | 138 | 374 | ||||||
29 | 905 | mizuho25 | 14 | 204 | 6 | 1 | 170 | 374 | |||||
30 | 560 | sforest1 | 12 | 220 | 3 | 1 | 151 | 371 | |||||
31 | 900 | Koto973 | 16 | 224 | 6 | 1 | 144 | 368 | |||||
32 | 1101 | fuukuu | 21 | 272 | 6 | 89 | 361 | ||||||
33 | 899 | Koichin48 | 25 | 274 | 7 | 62 | 336 | ||||||
34 | 1106 | jun5sun3 | 16 | 132 | 11 | 1 | 198 | 330 | |||||
35 | 907 | Kate7878 | 19 | 210 | 8 | 2 | 120 | 330 | |||||
36 | 204 | yasubee | 17 | 140 | 8 | 2 | 188 | 328 | 1 | ||||
37 | 903 | syoshi | 8 | 144 | 5 | 2 | 177 | 321 | |||||
38 | 1019 | ![]()
|
22 | 284 | 1 | 15 | 299 | 2 | SC扱い | ||||
39 | 430 | rabi_jp | 17 | 148 | 9 | 139 | 287 | ||||||
40 | 916 | miekosin | 15 | 140 | 7 | 2 | 141 | 281 | 1 | ||||
41 | 342 | taurora | 8 | 102 | 5 | 1 | 178 | 280 | |||||
42 | 1012 | agariko | 15 | 126 | 5 | 2 | 152 | 278 | |||||
43 | 18 | hosoda | 14 | 175 | 6 | 1 | 102 | 277 | |||||
44 | 623 | ![]()
|
19 | 197 | 6 | 80 | 277 | ||||||
45 | 945 | midoriyama | 15 | 188 | 6 | 75 | 263 | ||||||
46 | 1183 | takaha54 | 4 | 80 | 3 | 2 | 182 | 262 | |||||
47 | 191 | keyaki7 | 16 | 136 | 5 | 1 | 123 | 259 | |||||
48 | 937 | kiyodoko74 | 10 | 118 | 4 | 1 | 139 | 257 | |||||
49 | 1041 | hama2021 | 9 | 149 | 2 | 96 | 245 | ||||||
50 | 851 | chipbun | 18 | 168 | 5 | 73 | 241 | ||||||
51 | 1120 | shibuya116 | 15 | 212 | 3 | 19 | 231 | ||||||
52 | 796 | yuri29 | 15 | 144 | 3 | 1 | 84 | 228 | |||||
53 | 625 | fleurlisy | 22 | 225 | 2 | 2 | 227 | ||||||
54 | 1273 | kuangbao | 9 | 84 | 6 | 2 | 137 | 221 | 1 | ||||
55 | 915 | bunchero | 5 | 88 | 5 | 1 | 132 | 220 | |||||
56 | 987 | hirokok | 14 | 160 | 5 | 58 | 218 | ||||||
57 | 41 | hdc8532 | 11 | 132 | 3 | 75 | 207 | ||||||
58 | 538 | kohji | 12 | 96 | 8 | 1 | 109 | 205 | |||||
58 | 1074 | miaka0827 | 12 | 96 | 8 | 1 | 109 | 205 | |||||
60 | 880 | irakuy | 15 | 142 | 6 | 61 | 203 | ||||||
61 | 558 | chokorin | 10 | 80 | 6 | 121 | 201 | ||||||
62 | 1113 | nikomiko | 12 | 112 | 4 | 89 | 201 | ||||||
63 | 1039 | TK1000 | 14 | 144 | 4 | 52 | 196 | ||||||
64 | 857 | mint04 | 9 | 76 | 5 | 1 | 119 | 195 | 1 | ||||
65 | 545 | koketani | 8 | 64 | 4 | 1 | 127 | 191 | |||||
66 | 1030 | winbldon | 8 | 144 | 1 | 45 | 189 | ||||||
66 | 1031 | camelot7 | 8 | 144 | 1 | 45 | 189 | ||||||
68 | 686 | keiko0612 | 7 | 60 | 6 | 1 | 124 | 184 | |||||
69 | 850 | yokocyan | 10 | 116 | 5 | 67 | 183 | ||||||
70 | 1100 | ya89 | 9 | 104 | 2 | 1 | 78 | 182 | |||||
70 | 1170 | seike | 15 | 144 | 1 | 1 | 38 | 182 | |||||
72 | 298 | cheepsan | 9 | 76 | 3 | 1 | 103 | 179 | |||||
73 | 934 | 0818kanpon | 9 | 136 | 2 | 37 | 173 | ||||||
74 | 1075 | 1812miho | 10 | 130 | 3 | 43 | 173 | ||||||
75 | 920 | kuchan360 | 9 | 160 | 1 | 12 | 172 | ||||||
76 | 21 | minks | 9 | 72 | 5 | 96 | 168 | ||||||
77 | 1021 | hamit09 | 7 | 68 | 4 | 97 | 165 | ||||||
78 | 243 | eugene0609 | 8 | 120 | 3 | 38 | 158 | ||||||
79 | 948 | norinoriko | 8 | 144 | 1 | 12 | 156 | ||||||
80 | 1130 | tfos121 | 9 | 72 | 6 | 83 | 155 | ||||||
81 | 1037 | zkjE5 | 9 | 152 | 152 | ||||||||
82 | 556 | tontontora | 11 | 92 | 3 | 1 | 59 | 151 | 1 | ||||
83 | 1108 | Mtami39 | 6 | 96 | 2 | 1 | 52 | 148 | |||||
84 | 853 | unicor_10 | 6 | 62 | 3 | 85 | 147 | ||||||
85 | 1281 | suncoon403 | 11 | 143 | 143 | 1 | |||||||
86 | 997 | niyu00 | 2 | 36 | 2 | 1 | 104 | 140 | |||||
87 | 1020 | bloom5320 | 10 | 132 | 2 | 7 | 139 | ||||||
88 | 475 | izn_birth | 3 | 50 | 2 | 1 | 89 | 139 | |||||
89 | 1219 | vecky 23 | 5 | 52 | 3 | 85 | 137 | ||||||
90 | 1099 | yyookk | 8 | 136 | 136 | ||||||||
91 | 960 | TIKEDA | 10 | 104 | 3 | 31 | 135 | ||||||
92 | 1007 | j_kanajun | 3 | 60 | 2 | 75 | 135 | ||||||
93 | 925 | nonnyoshi | 5 | 92 | 1 | 0 | 42 | 134 | |||||
94 | 926 | takasayosh | 7 | 124 | 1 | 10 | 134 | ||||||
95 | 1040 | YUHAKO | 3 | 73 | 1 | 60 | 133 | ||||||
96 | 477 | kaguya | 6 | 84 | 2 | 46 | 130 | ||||||
97 | 918 | lemonpa | 6 | 54 | 2 | 1 | 69 | 123 | |||||
98 | 1210 | hanawatm | 1 | 20 | 1 | 1 | 96 | 116 | |||||
99 | 1171 | KS8864 | 9 | 72 | 4 | 43 | 115 | ||||||
100 | 716 | kikuko12 | 6 | 94 | 1 | 19 | 113 | ||||||
101 | 484 | elena810 | 5 | 48 | 4 | 1 | 64 | 112 | |||||
102 | 601 | suzusuzu | 9 | 72 | 2 | 40 | 112 | ||||||
103 | 357 | j_latifa | 1 | 20 | 1 | 1 | 88 | 108 | |||||
104 | 956 | bluenaoko | 5 | 88 | 1 | 17 | 105 | 1 | 資格停止中 | ||||
105 | 709 | hand_cream | 6 | 48 | 3 | 1 | 57 | 105 | |||||
106 | 1249 | miclovebj | 7 | 74 | 2 | 1 | 31 | 105 | |||||
107 | 513 | mhhrum70 | 8 | 66 | 3 | 37 | 103 | 1 | 資格停止中 | ||||
108 | 1065 | pikarugamo | 6 | 88 | 1 | 14 | 102 | ||||||
109 | 946 | nonnon6114 | 11 | 90 | 4 | 11 | 101 | ||||||
110 | 1063 | gekoko | 4 | 82 | 1 | 19 | 101 | 1 | |||||
111 | 52 | platicapci | 8 | 76 | 4 | 24 | 100 | ||||||
112 | 422 | shamy_v | 4 | 40 | 3 | 1 | 59 | 99 | |||||
113 | 909 | leon714 | 4 | 68 | 2 | 30 | 98 | ||||||
114 | 950 | yima5 | 4 | 80 | 1 | 17 | 97 | 1 | 資格停止中 | ||||
115 | 730 | mizue317 | 5 | 40 | 3 | 1 | 57 | 97 | |||||
116 | 965 | stone1870 | 3 | 56 | 1 | 40 | 96 | ||||||
117 | 984 | camus0826 | 7 | 56 | 2 | 40 | 96 | ||||||
118 | 1278 | terunti | 7 | 56 | 1 | 1 | 38 | 94 | |||||
119 | 913 | hiroemiya | 3 | 52 | 2 | 42 | 94 | ||||||
120 | 865 | Barakuraga | 6 | 72 | 1 | 19 | 91 | ||||||
120 | 866 | sanako | 6 | 72 | 1 | 19 | 91 | ||||||
122 | 360 | tamami | 7 | 70 | 3 | 20 | 90 | ||||||
123 | 1089 | saudadebr | 7 | 56 | 1 | 31 | 87 | ||||||
124 | 28 | bridge_ski | 4 | 34 | 1 | 1 | 52 | 86 | |||||
125 | 1042 | mido322 | 8 | 64 | 4 | 22 | 86 | ||||||
126 | 1234 | saburohori | 2 | 40 | 1 | 45 | 85 | ||||||
127 | 1036 | Keppoo | 5 | 72 | 1 | 10 | 82 | ||||||
128 | 1239 | Almodos | 6 | 68 | 2 | 12 | 80 | ||||||
129 | 1150 | miyuchan | 5 | 40 | 4 | 1 | 40 | 80 | |||||
130 | 1156 | Yuzuchina | 3 | 30 | 2 | 48 | 78 | ||||||
131 | 867 | leontakun | 5 | 70 | 1 | 6 | 76 | ||||||
132 | 864 | white tree | 6 | 64 | 2 | 11 | 75 | ||||||
133 | 1155 | potos123 | 7 | 56 | 3 | 18 | 74 | ||||||
134 | 759 | deepkish | 4 | 52 | 2 | 22 | 74 | ||||||
135 | 986 | kimichan | 2 | 32 | 1 | 0 | 42 | 74 | |||||
136 | 1052 | kaoruhanae | 6 | 48 | 2 | 25 | 73 | ||||||
137 | 158 | umi | 6 | 48 | 2 | 25 | 73 | ||||||
138 | 1102 | candy314 | 3 | 52 | 1 | 21 | 73 | ||||||
139 | 1114 | korino80 | 5 | 48 | 3 | 22 | 70 | ||||||
140 | 1242 | Unako00 | 5 | 40 | 3 | 29 | 69 | ||||||
141 | 1079 | tetsuji111 | 6 | 48 | 3 | 21 | 69 | ||||||
142 | 1091 | teeser404 | 2 | 32 | 1 | 36 | 68 | ||||||
143 | 967 | eko418 | 4 | 34 | 2 | 33 | 67 | ||||||
144 | 290 | happy_rara | 5 | 66 | 66 | ||||||||
145 | 1135 | sakuratan | 4 | 32 | 4 | 33 | 65 | ||||||
146 | 869 | eight2017 | 4 | 32 | 1 | 32 | 64 | ||||||
147 | 1212 | miky1002 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
147 | 1227 | applepie20 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
149 | 874 | M E L C | 3 | 43 | 2 | 20 | 63 | ||||||
150 | 1283 | kiyonobuk | 1 | 8 | 1 | 1 | 54 | 62 | |||||
150 | 1284 | ushiko001 | 1 | 8 | 1 | 1 | 54 | 62 | |||||
152 | 68 | sada1003 | 1 | 10 | 1 | 1 | 52 | 62 | |||||
153 | 1153 | kuroda01 | 6 | 56 | 1 | 6 | 62 | ||||||
154 | 1202 | Masacoco | 7 | 56 | 1 | 6 | 62 | 1 | |||||
155 | 952 | koro10 | 4 | 32 | 4 | 29 | 61 | ||||||
155 | 953 | 181oya | 4 | 32 | 4 | 29 | 61 | ||||||
157 | 1046 | chibimari | 5 | 40 | 3 | 21 | 61 | ||||||
158 | 1064 | pyonko | 4 | 36 | 2 | 24 | 60 | ||||||
159 | 1028 | yoko621 | 3 | 60 | 60 | ||||||||
159 | 1195 | nymkkoba | 3 | 60 | 60 | ||||||||
161 | 84 | nokko | 4 | 32 | 2 | 27 | 59 | ||||||
162 | 963 | leighto | 3 | 48 | 1 | 11 | 59 | ||||||
163 | 935 | s8himawari | 1 | 16 | 1 | 0 | 42 | 58 | |||||
163 | 966 | atake | 1 | 16 | 1 | 0 | 42 | 58 | |||||
165 | 927 | M Aoyama | 2 | 36 | 1 | 22 | 58 | ||||||
166 | 1189 | Fukuyo70k | 3 | 24 | 1 | 32 | 56 | ||||||
167 | 1096 | chokomame | 1 | 16 | 1 | 40 | 56 | ||||||
168 | 883 | oasis06 | 4 | 32 | 2 | 24 | 56 | ||||||
169 | 1023 | Pinotan | 6 | 48 | 2 | 7 | 55 | ||||||
170 | 962 | emikoyo | 3 | 48 | 1 | 7 | 55 | ||||||
170 | 1146 | konnok | 3 | 48 | 1 | 7 | 55 | ||||||
172 | 240 | akasiya | 6 | 50 | 1 | 4 | 54 | ||||||
173 | 505 | markasu | 2 | 16 | 2 | 38 | 54 | ||||||
174 | 1014 | hirorin0 | 1 | 20 | 1 | 31 | 51 | ||||||
175 | 1140 | monsama | 5 | 40 | 1 | 11 | 51 | ||||||
176 | 1128 | Ootakem | 4 | 32 | 2 | 17 | 49 | ||||||
177 | 155 | 126600 | 3 | 48 | 48 | ||||||||
177 | 1032 | kayochan | 6 | 48 | 48 | ||||||||
179 | 1180 | tantc | 3 | 24 | 2 | 24 | 48 | ||||||
180 | 223 | bit322 | 5 | 40 | 1 | 5 | 45 | ||||||
181 | 1267 | Asit7788 | 5 | 42 | 2 | 3 | 45 | ||||||
182 | 979 | hira08 | 2 | 32 | 1 | 12 | 44 | ||||||
183 | 1083 | watter161 | 1 | 8 | 1 | 34 | 42 | ||||||
184 | 407 | syfox | 3 | 36 | 1 | 3 | 39 | 1 | 1 | 資格停止中 | |||
185 | 1282 | mrigerov | 4 | 32 | 1 | 6 | 38 | 1 | |||||
186 | 981 | sakiyama2 | 4 | 32 | 1 | 5 | 37 | ||||||
187 | 780 | heminoglu | 4 | 34 | 1 | 3 | 37 | ||||||
188 | 1003 | kishira | 2 | 36 | 36 | ||||||||
188 | 1240 | Parasa | 3 | 36 | 36 | ||||||||
190 | 1207 | shunta | 4 | 32 | 2 | 3 | 35 | ||||||
191 | 497 | etica | 4 | 32 | 1 | 3 | 35 | ||||||
192 | 141 | nekonyan | 4 | 34 | 34 | ||||||||
192 | 809 | yoko515 | 3 | 34 | 34 | ||||||||
194 | 1109 | emiku1990 | 2 | 32 | 32 | ||||||||
194 | 1194 | memechanP | 4 | 32 | 32 | ||||||||
194 | 1264 | ohayow | 2 | 32 | 32 | ||||||||
197 | 400 | huseyin09 | 2 | 16 | 1 | 15 | 31 | ||||||
198 | 1112 | yoko kishi | 3 | 24 | 1 | 7 | 31 | ||||||
198 | 1137 | Audreychan | 3 | 24 | 1 | 7 | 31 | ||||||
200 | 1208 | kai930 | 3 | 24 | 2 | 7 | 31 | ||||||
201 | 110 | tan1944 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
201 | 1051 | yukou | 2 | 28 | 28 | ||||||||
203 | 1269 | marimba7 | 2 | 16 | 2 | 12 | 28 | ||||||
204 | 176 | guipingma | 3 | 24 | 1 | 3 | 27 | ||||||
205 | 1192 | tohrushi | 2 | 24 | 1 | 2 | 26 | ||||||
206 | 1103 | hirochan12 | 2 | 24 | 24 | ||||||||
206 | 1162 | chissimo | 3 | 24 | 24 | ||||||||
206 | 1214 | keimoro | 3 | 24 | 24 | ||||||||
206 | 1255 | Bimal Jain | 3 | 24 | 24 | ||||||||
210 | 1123 | Tokochan21 | 2 | 16 | 1 | 7 | 23 | ||||||
210 | 1166 | itomami | 2 | 16 | 1 | 7 | 23 | ||||||
212 | 1229 | yukorin | 2 | 16 | 1 | 6 | 22 | ||||||
212 | 1238 | eiktdk | 2 | 16 | 1 | 6 | 22 | ||||||
214 | 51 | kk | 1 | 20 | 20 | 1 | |||||||
214 | 969 | daisy0807 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
214 | 1005 | mikitoga | 1 | 20 | 20 | ||||||||
214 | 1084 | akochin | 1 | 20 | 20 | ||||||||
214 | 1097 | akiaki1226 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
214 | 1231 | kuroneko05 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
214 | 1247 | tnagai3268 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
221 | 1286 | Do_Undo | 1 | 8 | 1 | 12 | 20 | ||||||
221 | 1287 | wclord | 1 | 8 | 1 | 12 | 20 | ||||||
223 | 1205 | kumanotger | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | ||||||
223 | 1215 | sheras | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | ||||||
225 | 434 | brocade | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | ||||||
226 | 498 | yxiaoying | 2 | 16 | 1 | 3 | 19 | ||||||
227 | 757 | midochiga | 2 | 16 | 1 | 1 | 17 | ||||||
228 | 889 | lumirise | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 919 | takako1939 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1080 | Hmichiiko | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1086 | ltwig | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1233 | rikoyama | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1256 | arbonea | 1 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1279 | tapan | 2 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1280 | kazukokay | 2 | 16 | 16 | ||||||||
228 | 1285 | 200830 | 2 | 16 | 16 | ||||||||
237 | 812 | jr1952 | 1 | 8 | 1 | 8 | 16 | ||||||
238 | 902 | Yanaisan | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | ||||||
239 | 606 | ritabarz | 1 | 12 | 12 | ||||||||
239 | 1069 | TEKAONE | 1 | 12 | 12 | ||||||||
241 | 1055 | yayachan1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | ||||||
241 | 1213 | harumaru | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | ||||||
243 | 354 | kitolll | 1 | 10 | 10 | ||||||||
244 | 159 | oteru | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 374 | jasmira | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||
244 | 705 | mpc_313 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 774 | hayasaka | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 837 | bugday | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 861 | ramipas | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 912 | echo1231 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||
244 | 939 | momi29 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 1078 | kajimaya | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 1174 | shun10 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
244 | 1259 | Nfujiko | 1 | 8 | 8 | ||||||||
20 | 7 | 4 | |||||||||||
1 |