今月のランキング This Month Ranking | 2023.10 | |||||||||||||
31日まで | 53Game | 244名 | ||||||||||||
Robot | 合計 | 全回参加平均 | 53 | 717 | 22 | 4 | 574 | 1291 | 2 | |||||
186人・回 | 半分参加平均 | 27 | 359 | 11 | 2 | 287 | 646 | |||||||
8.0% | 1回参加平均 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 24 | |||||||
ランク | 会員 | 名前 | 参加 | 参加 | 入賞 | 優勝 回数 |
成績 | 総合 | 時間 切れ |
退席 | ||||
番号 | 回数 | 点 | 回数 | 点 | ポイント | 回数 | ||||||||
1 | 993 | chatoo | 43 | 544 | 23 | 6 | 649 | 1193 | ||||||
2 | 996 | nikoniko23 | 53 | 690 | 28 | 1 | 443 | 1133 | ||||||
3 | 901 | kasaharahi | 43 | 534 | 25 | 4 | 587 | 1121 | ||||||
4 | 305 | minimiemie | 41 | 525 | 23 | 3 | 491 | 1016 | ||||||
5 | 506 | msenchan | 40 | 497 | 18 | 7 | 496 | 993 | ||||||
6 | 971 | fumifumi | 36 | 487 | 13 | 6 | 376 | 863 | ||||||
7 | 479 | mashimot | 29 | 353 | 17 | 1 | 360 | 713 | ||||||
8 | 37 | fujico | 45 | 576 | 12 | 133 | 709 | |||||||
9 | 274 | yuuna0357 | 21 | 251 | 12 | 3 | 417 | 668 | ||||||
10 | 7 | hikarinoko | 25 | 291 | 15 | 370 | 661 | |||||||
11 | 1145 | himema | 22 | 234 | 15 | 1 | 418 | 652 | ||||||
12 | 778 | taka4h4s7n | 38 | 474 | 9 | 2 | 157 | 631 | ||||||
13 | 50 | twinkiyo | 33 | 336 | 14 | 3 | 283 | 619 | ||||||
14 | 49 | nishio | 29 | 368 | 10 | 1 | 223 | 591 | 1 | |||||
15 | 670 | reiko19 | 35 | 414 | 8 | 2 | 144 | 558 | ||||||
16 | 1 | hardykyoto | 29 | 335 | 6 | 3 | 207 | 542 | 1 | 1 | ||||
17 | 59 | karasu725 | 34 | 409 | 10 | 1 | 127 | 536 | 1 | |||||
18 | 726 | buntan10 | 36 | 410 | 10 | 115 | 525 | |||||||
19 | 1110 | AZM33 | 20 | 272 | 10 | 1 | 232 | 504 | ||||||
20 | 1101 | fuukuu | 19 | 260 | 10 | 1 | 221 | 481 | ||||||
21 | 404 | kikurin | 29 | 332 | 10 | 1 | 141 | 473 | 1 | |||||
22 | 335 | hollin625 | 36 | 452 | 2 | 5 | 457 | |||||||
23 | 899 | ![]()
|
31 | 333 | 9 | 116 | 449 | |||||||
24 | 475 | izn_birth | 12 | 157 | 8 | 3 | 286 | 443 | 1 | |||||
25 | 905 | mizuho25 | 13 | 200 | 8 | 2 | 221 | 421 | ||||||
26 | 290 | happy_rara | 23 | 236 | 8 | 1 | 154 | 390 | ||||||
27 | 904 | narita1950 | 12 | 206 | 8 | 1 | 179 | 385 | ||||||
28 | 18 | hosoda | 16 | 190 | 8 | 1 | 179 | 369 | ||||||
29 | 907 | Kate7878 | 28 | 294 | 5 | 1 | 73 | 367 | ||||||
30 | 900 | Koto973 | 15 | 223 | 7 | 134 | 357 | |||||||
31 | 909 | leon714 | 7 | 126 | 7 | 2 | 216 | 342 | ||||||
32 | 360 | tamami | 19 | 184 | 8 | 1 | 153 | 337 | ||||||
33 | 685 | succhan2 | 25 | 297 | 4 | 19 | 316 | |||||||
34 | 930 | IsamuOsada | 12 | 182 | 5 | 1 | 132 | 314 | ||||||
35 | 298 | cheepsan | 21 | 182 | 9 | 104 | 286 | |||||||
36 | 342 | taurora | 18 | 200 | 6 | 86 | 286 | |||||||
37 | 21 | minks | 12 | 122 | 7 | 1 | 161 | 283 | ||||||
38 | 796 | yuri29 | 19 | 180 | 8 | 102 | 282 | |||||||
39 | 30 | maymay5 | 10 | 106 | 7 | 1 | 161 | 267 | ||||||
40 | 52 | platicapci | 14 | 136 | 6 | 1 | 129 | 265 | ||||||
41 | 625 | fleurlisy | 21 | 186 | 3 | 1 | 78 | 264 | ||||||
42 | 155 | 126600 | 17 | 182 | 4 | 72 | 254 | |||||||
43 | 945 | midoriyama | 13 | 166 | 3 | 1 | 79 | 245 | ||||||
44 | 934 | 0818kanpon | 12 | 160 | 3 | 78 | 238 | |||||||
45 | 191 | keyaki7 | 15 | 142 | 9 | 85 | 227 | |||||||
46 | 545 | koketani | 16 | 128 | 8 | 94 | 222 | |||||||
47 | 915 | bunchero | 7 | 126 | 4 | 1 | 95 | 221 | ||||||
48 | 987 | hirokok | 13 | 156 | 5 | 63 | 219 | |||||||
49 | 1039 | TK1000 | 17 | 168 | 2 | 48 | 216 | |||||||
50 | 1290 | kota1226 | 6 | 76 | 3 | 1 | 140 | 216 | ||||||
51 | 357 | j_latifa | 8 | 107 | 5 | 1 | 106 | 213 | ||||||
52 | 1249 | miclovebj | 16 | 166 | 2 | 1 | 44 | 210 | ||||||
53 | 1144 | SS21 | 7 | 62 | 6 | 145 | 207 | |||||||
54 | 1077 | ekmn81 | 18 | 176 | 3 | 31 | 207 | 1 | ||||||
55 | 937 | kiyodoko74 | 10 | 104 | 5 | 1 | 102 | 206 | ||||||
56 | 850 | yokocyan | 8 | 100 | 2 | 1 | 106 | 206 | ||||||
57 | 1075 | 1812miho | 11 | 182 | 1 | 13 | 195 | |||||||
58 | 918 | lemonpa | 10 | 104 | 4 | 2 | 90 | 194 | ||||||
59 | 880 | irakuy | 11 | 96 | 7 | 1 | 92 | 188 | ||||||
60 | 558 | chokorin | 8 | 64 | 5 | 1 | 124 | 188 | ||||||
61 | 1120 | shibuya116 | 11 | 152 | 3 | 34 | 186 | |||||||
62 | 851 | chipbun | 14 | 134 | 6 | 46 | 180 | |||||||
63 | 623 | kubotaya | 17 | 164 | 4 | 15 | 179 | |||||||
64 | 916 | miekosin | 12 | 102 | 5 | 2 | 77 | 179 | ||||||
65 | 903 | syoshi | 8 | 146 | 3 | 31 | 177 | |||||||
66 | 1037 | zkjE5 | 10 | 176 | 176 | |||||||||
67 | 41 | hdc8532 | 11 | 122 | 6 | 51 | 173 | |||||||
68 | 560 | sforest1 | 10 | 171 | 171 | |||||||||
69 | 22 | nobuo_oya | 17 | 169 | 1 | 1 | 170 | 1 | 1 | |||||
70 | 1242 | Unako00 | 10 | 80 | 6 | 1 | 84 | 164 | ||||||
71 | 1113 | nikomiko | 8 | 80 | 5 | 80 | 160 | |||||||
72 | 954 | Kazuya_Kym | 6 | 54 | 4 | 105 | 159 | |||||||
73 | 965 | stone1870 | 7 | 120 | 1 | 1 | 38 | 158 | ||||||
74 | 963 | leighto | 3 | 48 | 3 | 1 | 106 | 154 | ||||||
75 | 1106 | jun5sun3 | 14 | 114 | 7 | 32 | 146 | |||||||
76 | 1020 | bloom5320 | 7 | 128 | 1 | 16 | 144 | |||||||
77 | 929 | aki01 | 7 | 80 | 1 | 1 | 64 | 144 | ||||||
78 | 946 | nonnon6114 | 8 | 64 | 4 | 1 | 79 | 143 | ||||||
79 | 956 | bluenaoko | 5 | 86 | 1 | 56 | 142 | |||||||
80 | 864 | white tree | 6 | 64 | 3 | 1 | 78 | 142 | 1 | |||||
81 | 1108 | Mtami39 | 6 | 84 | 2.5 | 58 | 142 | |||||||
82 | 115 | fromy2004 | 11 | 100 | 3 | 40 | 140 | |||||||
83 | 1099 | yyookk | 8 | 140 | 140 | |||||||||
84 | 865 | Barakuraga | 9 | 108 | 4 | 31 | 139 | 1 | 11/8まで出場停止 | |||||
84 | 866 | sanako | 9 | 108 | 4 | 31 | 139 | 1 | 11/8まで出場停止 | |||||
86 | 1052 | kaoruhanae | 7 | 56 | 4 | 1 | 81 | 137 | ||||||
87 | 240 | akasiya | 12 | 112 | 2 | 24 | 136 | |||||||
88 | 1170 | seike | 11 | 124 | 2 | 11 | 135 | |||||||
89 | 950 | yima5 | 4 | 78 | 1 | 56 | 134 | |||||||
90 | 1180 | tantc | 6 | 56 | 4 | 1 | 77 | 133 | ||||||
91 | 1021 | hamit09 | 4 | 32 | 4 | 1 | 99 | 131 | ||||||
92 | 1273 | kuangbao | 6 | 54 | 4 | 2 | 74 | 128 | ||||||
93 | 948 | norinoriko | 7 | 122 | 1 | 4 | 126 | |||||||
94 | 925 | nonnyoshi | 6 | 106 | 2 | 19 | 125 | |||||||
95 | 204 | yasubee | 12 | 96 | 5 | 29 | 125 | |||||||
96 | 1212 | miky1002 | 4 | 64 | 2 | 60 | 124 | |||||||
97 | 716 | kikuko12 | 8 | 116 | 1 | 5 | 121 | |||||||
98 | 1229 | yukorin | 6 | 48 | 3 | 72 | 120 | |||||||
99 | 28 | bridge_ski | 4 | 40 | 3 | 1 | 75 | 115 | ||||||
99 | 68 | sada1003 | 4 | 40 | 3 | 1 | 75 | 115 | ||||||
101 | 1146 | konnok | 7 | 84 | 1 | 28 | 112 | |||||||
102 | 1089 | saudadebr | 8 | 64 | 5 | 47 | 111 | |||||||
103 | 1227 | applepie20 | 3 | 48 | 2 | 60 | 108 | |||||||
104 | 430 | rabi_jp | 10 | 80 | 3 | 28 | 108 | |||||||
105 | 556 | tontontora | 12 | 96 | 3 | 10 | 106 | |||||||
106 | 1162 | chissimo | 7 | 105 | 105 | |||||||||
107 | 1150 | miyuchan | 9 | 72 | 3 | 33 | 105 | |||||||
108 | 926 | takasayosh | 5 | 90 | 1 | 14 | 104 | |||||||
109 | 1032 | kayochan | 11 | 88 | 3 | 10 | 98 | |||||||
110 | 84 | nokko | 4 | 44 | 2 | 54 | 98 | |||||||
111 | 920 | kuchan360 | 5 | 90 | 1 | 4 | 94 | |||||||
112 | 538 | kohji | 10 | 80 | 3 | 13 | 93 | |||||||
112 | 1074 | miaka0827 | 10 | 80 | 3 | 13 | 93 | |||||||
114 | 1176 | myfed1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 58 | 90 | ||||||
115 | 601 | suzusuzu | 9 | 76 | 3 | 13 | 89 | |||||||
116 | 484 | elena810 | 4 | 44 | 2 | 1 | 44 | 88 | ||||||
117 | 1153 | kuroda01 | 8 | 72 | 2 | 15 | 87 | |||||||
118 | 1012 | agariko | 5 | 40 | 2 | 46 | 86 | |||||||
119 | 686 | keiko0612 | 9 | 74 | 5 | 12 | 86 | |||||||
120 | 1236 | mintea1 | 8 | 64 | 2 | 21 | 85 | 1 | ||||||
120 | 1289 | yehyeh0804 | 8 | 64 | 2 | 21 | 85 | 1 | ||||||
122 | 1295 | Taro1981 | 2 | 28 | 1 | 56 | 84 | |||||||
123 | 1194 | memechanP | 5 | 40 | 4 | 43 | 83 | |||||||
124 | 1046 | chibimari | 7 | 56 | 1 | 27 | 83 | |||||||
125 | 1079 | tetsuji111 | 7 | 56 | 2 | 25 | 81 | |||||||
126 | 857 | mint04 | 7 | 56 | 3 | 25 | 81 | |||||||
127 | 867 | leontakun | 5 | 80 | 80 | |||||||||
127 | 1183 | takaha54 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
129 | 1293 | hyamak12 | 7 | 78 | 1 | 1 | 79 | |||||||
130 | 243 | eugene0609 | 3 | 56 | 1 | 21 | 77 | |||||||
131 | 869 | eight2017 | 5 | 40 | 4 | 37 | 77 | |||||||
132 | 661 | pota4519 | 1 | 20 | 1 | 1 | 56 | 76 | ||||||
132 | 1234 | saburohori | 1 | 20 | 1 | 1 | 56 | 76 | ||||||
134 | 1202 | Masacoco | 6 | 48 | 2 | 28 | 76 | |||||||
135 | 1291 | yg6ng | 3 | 36 | 2 | 40 | 76 | |||||||
136 | 997 | niyu00 | 3 | 56 | 2 | 19 | 75 | |||||||
137 | 960 | TIKEDA | 7 | 68 | 2 | 5 | 73 | |||||||
138 | 709 | hand_cream | 6 | 48 | 4 | 24 | 72 | |||||||
139 | 477 | kaguya | 5 | 64 | 2 | 8 | 72 | |||||||
140 | 1161 | elick2130 | 3 | 48 | 1 | 22 | 70 | |||||||
141 | 158 | umi | 8 | 64 | 2 | 5 | 69 | |||||||
142 | 1279 | tapan | 5 | 42 | 2 | 1 | 26 | 68 | ||||||
143 | 505 | markasu | 4 | 32 | 2 | 36 | 68 | |||||||
144 | 607 | girayt | 4 | 65 | 65 | |||||||||
145 | 1003 | kishira | 2 | 32 | 2 | 33 | 65 | |||||||
146 | 223 | bit322 | 6 | 48 | 2 | 16 | 64 | |||||||
147 | 1296 | may822 | 5 | 62 | 1 | 1 | 63 | |||||||
148 | 1130 | tfos121 | 6 | 48 | 3 | 13 | 61 | |||||||
149 | 1233 | rikoyama | 3 | 48 | 1 | 13 | 61 | |||||||
150 | 1238 | eiktdk | 2 | 16 | 2 | 43 | 59 | |||||||
151 | 967 | eko418 | 4 | 36 | 3 | 23 | 59 | |||||||
152 | 400 | huseyin09 | 3 | 24 | 2 | 35 | 59 | 1 | ||||||
153 | 730 | mizue317 | 5 | 40 | 3 | 18 | 58 | |||||||
154 | 1030 | winbldon | 3 | 56 | 56 | |||||||||
154 | 1031 | camelot7 | 3 | 56 | 56 | |||||||||
154 | 1171 | KS8864 | 7 | 56 | 56 | |||||||||
154 | 1280 | kazukokay | 7 | 56 | 56 | |||||||||
158 | 981 | sakiyama2 | 5 | 40 | 2 | 16 | 56 | |||||||
159 | 1140 | monsama | 4 | 32 | 1 | 24 | 56 | |||||||
160 | 1036 | Keppoo | 3 | 40 | 1 | 14 | 54 | |||||||
161 | 861 | ramipas | 3 | 24 | 2 | 28 | 52 | |||||||
162 | 962 | emikoyo | 3 | 52 | 52 | |||||||||
163 | 1282 | mrigerov | 3 | 24 | 2 | 28 | 52 | |||||||
164 | 984 | camus0826 | 6 | 48 | 2 | 3 | 51 | |||||||
165 | 1285 | 200830 | 4 | 44 | 1 | 6 | 50 | |||||||
166 | 809 | yoko515 | 4 | 48 | 48 | |||||||||
166 | 927 | M Aoyama | 3 | 48 | 48 | |||||||||
168 | 1255 | Bimal Jain | 3 | 24 | 1 | 1 | 22 | 46 | ||||||
169 | 1281 | suncoon403 | 5 | 46 | 46 | |||||||||
170 | 1205 | kumanotger | 3 | 24 | 2 | 21 | 45 | |||||||
171 | 568 | haruka ryo | 5 | 44 | 44 | |||||||||
172 | 1080 | Hmichiiko | 2 | 32 | 1 | 11 | 43 | |||||||
172 | 1086 | ltwig | 2 | 32 | 1 | 11 | 43 | |||||||
174 | 1023 | Pinotan | 3 | 26 | 1 | 16 | 42 | |||||||
175 | 610 | ejm1972 | 1 | 8 | 1 | 34 | 42 | |||||||
176 | 606 | ritabarz | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 11/8まで出場停止 | ||||||
176 | 1005 | mikitoga | 2 | 40 | 40 | |||||||||
176 | 1007 | j_kanajun | 2 | 40 | 40 | |||||||||
176 | 1112 | yoko kishi | 5 | 40 | 40 | |||||||||
176 | 1137 | Audreychan | 5 | 40 | 40 | |||||||||
176 | 1210 | hanawatm | 2 | 40 | 40 | |||||||||
182 | 1135 | sakuratan | 4 | 32 | 1 | 6 | 38 | |||||||
183 | 952 | koro10 | 4 | 32 | 1 | 6 | 38 | |||||||
183 | 953 | 181oya | 4 | 32 | 1 | 6 | 38 | |||||||
185 | 1256 | arbonea | 2 | 36 | 36 | |||||||||
186 | 1006 | jkoya | 3 | 30 | 1 | 4 | 34 | |||||||
187 | 1189 | Fukuyo70k | 3 | 24 | 2 | 8 | 32 | |||||||
188 | 745 | sathe | 4 | 32 | 32 | |||||||||
188 | 969 | daisy0807 | 2 | 32 | 32 | |||||||||
188 | 1042 | mido322 | 4 | 32 | 32 | |||||||||
188 | 1082 | nonoko | 2 | 32 | 32 | |||||||||
188 | 1269 | marimba7 | 4 | 32 | 32 | |||||||||
193 | 1041 | hama2021 | 1 | 16 | 1 | 15 | 31 | |||||||
193 | 1091 | teeser404 | 1 | 16 | 1 | 15 | 31 | |||||||
195 | 1043 | lisztian | 3 | 24 | 1 | 7 | 31 | |||||||
196 | 1114 | korino80 | 1 | 20 | 1 | 10 | 30 | |||||||
197 | 655 | s_arun | 1 | 27 | 27 | |||||||||
198 | 780 | heminoglu | 3 | 26 | 26 | |||||||||
199 | 1064 | pyonko | 1 | 8 | 1 | 17 | 25 | |||||||
200 | 774 | hayasaka | 3 | 24 | 24 | |||||||||
200 | 970 | kayoko2020 | 3 | 24 | 24 | |||||||||
200 | 1266 | Dacy | 1 | 24 | 24 | |||||||||
203 | 883 | oasis06 | 2 | 16 | 1 | 7 | 23 | |||||||
204 | 141 | nekonyan | 1 | 8 | 1 | 15 | 23 | |||||||
205 | 1259 | Nfujiko | 2 | 16 | 1 | 5 | 21 | |||||||
206 | 668 | mishaaa | 2 | 16 | 1 | 5 | 21 | |||||||
207 | 639 | iwanatgr | 2 | 16 | 1 | 4 | 20 | |||||||
208 | 110 | tan1944 | 1 | 20 | 20 | 1 | 11/8まで出場停止 | |||||||
208 | 913 | hiroemiya | 1 | 20 | 20 | |||||||||
208 | 1240 | Parasa | 1 | 20 | 20 | |||||||||
208 | 1254 | Sadako0205 | 1 | 20 | 20 | |||||||||
212 | 1215 | sheras | 1 | 8 | 1 | 12 | 20 | |||||||
213 | 497 | etica | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 935 | s8himawari | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 966 | atake | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1014 | hirorin0 | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1065 | pikarugamo | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1069 | TEKAONE | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1083 | watter161 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1096 | chokomame | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1109 | emiku1990 | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1123 | Tokochan21 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1166 | itomami | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1207 | shunta | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1208 | kai930 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1264 | ohayow | 1 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1284 | ushiko327 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1288 | yumisaan | 2 | 16 | 16 | |||||||||
213 | 1294 | AradoAr196 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
230 | 407 | syfox | 1 | 12 | 12 | |||||||||
230 | 1156 | Yuzuchina | 1 | 12 | 12 | |||||||||
232 | 1239 | Almodos | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | |||||||
233 | 1286 | Do_Undo | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | |||||||
233 | 1287 | wclord | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | |||||||
235 | 1267 | Asit7788 | 1 | 10 | 10 | 1 | 退会処分 | |||||||
236 | 162 | cyns64 | 1 | 8 | 8 | 1 | メール届かず休止扱い | |||||||
236 | 498 | yxiaoying | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 705 | mpc_313 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 757 | midochiga | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 789 | vs49 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 1100 | ya89 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 1214 | keimoro | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 1221 | iizuka330 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
236 | 1263 | PSKING | 1 | 8 | 8 | |||||||||
1 |