| 今月のランキング This Month Ranking | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||
| 31日まで | 53Games | 242名 | ||||||||||||||||||||||
| Robot | 合計 | 全回参加平均 | 53 | 738 | 21 | 2.9 | 377 | 1115 | ||||||||||||||||
| 202人・回 | 半分参加平均 | 27 | 369 | 10 | 1.4 | 5 | 374 | |||||||||||||||||
| 8.6% | 1回参加平均 | 1 | 14 | 0 | 0.1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| ランク | 会員 | 名前 | 参加 | 参加 | 入賞 | 優勝 回数 |
成績 | 総合 | ||||||||||||||||
| 番号 | 回数 | 点 | 回数 | 点 | ポイント | |||||||||||||||||||
| 1 | 26 | ufufu0930 | 44 | 612 | 30.0 | 4.0 | 830 | 1442 | ||||||||||||||||
| 2 | 506 | msenchan | 48 | 632 | 29.0 | 5.0 | 631 | 1263 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | hikarinoko | 33 | 404 | 20.0 | 6.0 | 682 | 1086 | ||||||||||||||||
| 4 | 996 | nikoniko23 | 44 | 638 | 17.0 | 2.0 | 367 | 1005 | ||||||||||||||||
| 5 | 479 | musashi80 | 34 | 424 | 16.0 | 6.0 | 533 | 957 | ||||||||||||||||
| 6 | 305 | minimiemie | 35 | 454 | 18.7 | 2.0 | 437 | 891 | ||||||||||||||||
| 7 | 971 | fumifumi | 35 | 452 | 20.0 | 4.0 | 427 | 879 | ||||||||||||||||
| 8 | 901 | kasaharahi | 25 | 318 | 18.0 | 3.5 | 560 | 878 | ||||||||||||||||
| 9 | 37 | fujico | 48 | 650 | 9.0 | 2.5 | 222 | 872 | ||||||||||||||||
| 10 | 18 | hosoda | 39 | 488 | 20.5 | 2.0 | 359 | 847 | ||||||||||||||||
| 11 | 49 | nishio | 25 | 316 | 14.0 | 2.0 | 391 | 707 | ||||||||||||||||
| 12 | 335 | hollin625 | 44 | 580 | 6.0 | 1.5 | 116 | 696 | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | brzanmai3 | 33 | 444 | 12.0 | 166 | 610 | |||||||||||||||||
| 14 | 685 | succhan2 | 36 | 454 | 8.0 | 138 | 592 | |||||||||||||||||
| 15 | 290 | happy_rara | 27 | 346 | 13.5 | 178 | 524 | |||||||||||||||||
| 16 | 59 | karasu725 | 36 | 460 | 5.5 | 59 | 519 | |||||||||||||||||
| 17 | 434 | brocade | 13 | 180 | 8.0 | 1.0 | 338 | 518 | ||||||||||||||||
| 18 | 274 | yuuna0357 | 15 | 178 | 12.0 | 2.0 | 329 | 507 | ||||||||||||||||
| 19 | 899 | Koichin48 | 33 | 382 | 8.0 | 120 | 502 | |||||||||||||||||
| 20 | 1110 | AZM33 | 22 | 312 | 8.0 | 2.0 | 169 | 481 | ||||||||||||||||
| 21 | 404 | kikurin | 31 | 350 | 12.0 | 126 | 476 | |||||||||||||||||
| 22 | 50 | twinkiyo | 33 | 354 | 11.0 | 121 | 475 | |||||||||||||||||
| 23 | 900 |
|
17 | 250 | 8.0 | 1.5 | 197 | 447 | ||||||||||||||||
| 24 | 1170 | seike | 20 | 274 | 7.0 | 171 | 445 | |||||||||||||||||
| 25 | 4 | spet44 | 25 | 248 | 12.0 | 1.0 | 172 | 420 | ||||||||||||||||
| 26 | 1077 | ekmn81 | 25 | 262 | 11.0 | 1.0 | 127 | 389 | ||||||||||||||||
| 27 | 625 | fleurlisy | 24 | 270 | 5.5 | 110 | 380 | |||||||||||||||||
| 28 | 1101 | fuukuu | 16 | 232 | 5.0 | 2.0 | 141 | 373 | ||||||||||||||||
| 29 | 915 | bunchero | 9 | 160 | 5.5 | 2.0 | 204 | 364 | ||||||||||||||||
| 30 | 568 | haruka ryo | 19 | 234 | 5.0 | 124 | 358 | |||||||||||||||||
| 31 | 298 | cheepsan | 18 | 218 | 8.5 | 1.0 | 138 | 356 | ||||||||||||||||
| 32 | 1205 | kumanotger | 12 | 104 | 9.0 | 3.5 | 248 | 352 | ||||||||||||||||
| 32 | 1215 | sheras | 12 | 104 | 9.0 | 3.5 | 248 | 352 | ||||||||||||||||
| 34 | 560 | sforest1 | 17 | 272 | 3.0 | 80 | 352 | |||||||||||||||||
| 35 | 1075 | 1812miho | 14 | 208 | 4.0 | 1.5 | 143 | 351 | ||||||||||||||||
| 36 | 115 | fromy2004 | 23 | 274 | 4.0 | 73 | 347 | |||||||||||||||||
| 37 | 930 | IsamuOsada | 13 | 224 | 5.5 | 114 | 338 | |||||||||||||||||
| 38 | 191 | keyaki7 | 19 | 212 | 8.0 | 1.0 | 115 | 327 | ||||||||||||||||
| 39 | 623 | kubotaya | 26 | 240 | 3.0 | 1.0 | 86 | 326 | ||||||||||||||||
| 40 | 1290 | kota1226 | 15 | 198 | 6.0 | 121 | 319 | |||||||||||||||||
| 41 | 670 | reiko19 | 23 | 246 | 1.0 | 1.0 | 58 | 304 | ||||||||||||||||
| 42 | 240 | akasiya | 21 | 220 | 5.0 | 1.0 | 83 | 303 | ||||||||||||||||
| 43 | 858 | tomokom | 8 | 120 | 4.0 | 1.5 | 172 | 292 | ||||||||||||||||
| 44 | 905 | mizuho25 | 9 | 132 | 5.0 | 2.0 | 158 | 290 | ||||||||||||||||
| 45 | 1212 | miky1002 | 12 | 208 | 5.0 | 79 | 287 | |||||||||||||||||
| 46 | 1175 | nagang | 11 | 172 | 4.0 | 115 | 287 | |||||||||||||||||
| 47 | 929 | aki01 | 9 | 128 | 5.7 | 1.0 | 155 | 283 | ||||||||||||||||
| 48 | 1202 | Masacoco | 15 | 144 | 5.0 | 2.0 | 129 | 273 | ||||||||||||||||
| 49 | 204 |
|
11 | 96 | 5.0 | 3.0 | 174 | 270 | ||||||||||||||||
| 50 | 1020 | bloom5320 | 17 | 232 | 1.0 | 34 | 266 | |||||||||||||||||
| 51 | 155 | 126600 | 15 | 180 | 5.0 | 77 | 257 | |||||||||||||||||
| 52 | 903 | syoshi | 10 | 172 | 3.0 | 76 | 248 | |||||||||||||||||
| 53 | 360 | tamami | 13 | 148 | 7.0 | 1.0 | 93 | 241 | ||||||||||||||||
| 54 | 454 | sayu20 | 19 | 188 | 9.0 | 51 | 239 | |||||||||||||||||
| 55 | 250 | chayamal | 17 | 222 | 2.0 | 15 | 237 | |||||||||||||||||
| 56 | 851 | chipbun | 12 | 134 | 6.0 | 98 | 232 | |||||||||||||||||
| 57 | 1030 | winbldon | 9 | 148 | 3.5 | 1.0 | 82 | 230 | ||||||||||||||||
| 58 | 962 | emikoyo | 12 | 176 | 6.0 | 53 | 229 | |||||||||||||||||
| 59 | 987 |
|
10 | 136 | 2.0 | 2.0 | 93 | 229 | ||||||||||||||||
| 60 | 243 | eugene0609 | 9 | 172 | 3.0 | 55 | 227 | |||||||||||||||||
| 61 | 30 | maymay5 | 10 | 90 | 6.0 | 1.0 | 131 | 221 | ||||||||||||||||
| 62 | 850 | yokocyan | 14 | 142 | 8.0 | 75 | 217 | |||||||||||||||||
| 63 | 158 | umi | 12 | 140 | 4.0 | 73 | 213 | |||||||||||||||||
| 64 | 52 | platicapci | 8 | 104 | 4.0 | 1.0 | 106 | 210 | ||||||||||||||||
| 65 | 21 | minks | 9 | 78 | 6.0 | 1.0 | 131 | 209 | ||||||||||||||||
| 66 | 867 | leontakun | 5 | 70 | 5.0 | 1.0 | 134 | 204 | ||||||||||||||||
| 67 | 1334 | nyasarks25 | 4 | 96 | 3.0 | 1.0 | 107 | 203 | ||||||||||||||||
| 68 | 1012 | agariko | 18 | 190 | 1.0 | 8 | 198 | |||||||||||||||||
| 69 | 357 | j_latifa | 10 | 92 | 6.0 | 103 | 195 | |||||||||||||||||
| 70 | 904 | narita1950 | 9 | 144 | 4.0 | 51 | 195 | |||||||||||||||||
| 71 | 945 | midoriyama | 10 | 152 | 3.0 | 42 | 194 | |||||||||||||||||
| 72 | 1031 | camelot7 | 7 | 112 | 3.5 | 1.0 | 82 | 194 | ||||||||||||||||
| 73 | 865 | Barakuraga | 10 | 104 | 4.0 | 85 | 189 | |||||||||||||||||
| 73 | 866 |
|
10 | 104 | 4.0 | 85 | 189 | |||||||||||||||||
| 75 | 1319 | Naomicn | 9 | 122 | 3.0 | 66 | 188 | |||||||||||||||||
| 76 | 857 | mint04 | 6 | 56 | 3.0 | 2.0 | 117 | 173 | ||||||||||||||||
| 77 | 907 | Kate7878 | 16 | 144 | 2.0 | 27 | 171 | |||||||||||||||||
| 78 | 946 | nonnon6114 | 15 | 130 | 5.0 | 40 | 170 | |||||||||||||||||
| 79 | 864 | white tree | 9 | 90 | 5.0 | 77 | 167 | |||||||||||||||||
| 80 | 909 | leon714 | 5 | 88 | 3.0 | 1.0 | 78 | 166 | ||||||||||||||||
| 81 | 880 | irakuy | 10 | 104 | 3.0 | 57 | 161 | |||||||||||||||||
| 82 | 1249 | miclovebj | 14 | 144 | 2.0 | 13 | 157 | |||||||||||||||||
| 83 | 342 | taurora | 12 | 102 | 5.0 | 49 | 151 | |||||||||||||||||
| 84 | 934 | 0818kanpon | 7 | 124 | 2.0 | 27 | 151 | |||||||||||||||||
| 85 | 926 | takasayosh | 8 | 136 | 1.0 | 11 | 147 | |||||||||||||||||
| 86 | 796 | yuri29 | 15 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||
| 87 | 1023 | Pinotan | 11 | 110 | 1.0 | 34 | 144 | |||||||||||||||||
| 88 | 940 |
|
14 | 112 | 5.0 | 32 | 144 | |||||||||||||||||
| 89 | 912 | echo1231 | 8 | 72 | 6.0 | 71 | 143 | |||||||||||||||||
| 90 | 1207 | shunta | 8 | 72 | 2.0 | 68 | 140 | |||||||||||||||||
| 91 | 556 | tontontora | 9 | 84 | 3.0 | 56 | 140 | |||||||||||||||||
| 92 | 1320 | alohaten | 6 | 82 | 2.0 | 56 | 138 | |||||||||||||||||
| 93 | 535 | yokocomer1 | 4 | 46 | 4.0 | 1.0 | 88 | 134 | ||||||||||||||||
| 94 | 1208 |
|
7 | 56 | 2.0 | 68 | 124 | |||||||||||||||||
| 95 | 561 |
|
4 | 80 | 2.0 | 43 | 123 | |||||||||||||||||
| 96 | 1068 | maharita | 11 | 88 | 3.0 | 1.0 | 33 | 121 | ||||||||||||||||
| 97 | 1312 | Ardbeq | 9 | 80 | 3.0 | 1.0 | 40 | 120 | ||||||||||||||||
| 98 | 41 |
|
7 | 84 | 4.0 | 35 | 119 | |||||||||||||||||
| 99 | 545 | koketani | 12 | 104 | 4.5 | 15 | 119 | |||||||||||||||||
| 100 | 477 |
|
13 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||
| 101 | 1328 | ka me | 9 | 88 | 3.0 | 28 | 116 | |||||||||||||||||
| 102 | 1039 | TK1000 | 11 | 112 | 1.7 | 2 | 114 | |||||||||||||||||
| 103 | 1 | hardykyoto | 9 | 84 | 3.0 | 29 | 113 | |||||||||||||||||
| 104 | 1183 | takaha54 | 4 | 80 | 1.0 | 33 | 113 | |||||||||||||||||
| 105 | 1338 |
|
4 | 72 | 2.0 | 40 | 112 | |||||||||||||||||
| 106 | 779 | stone23 | 8 | 72 | 2.0 | 37 | 109 | |||||||||||||||||
| 107 | 1108 | Mtami39 | 5 | 76 | 1.0 | 26 | 102 | |||||||||||||||||
| 108 | 505 | markasu | 7 | 58 | 3.0 | 37 | 95 | |||||||||||||||||
| 109 | 1113 |
|
6 | 56 | 3.0 | 38 | 94 | |||||||||||||||||
| 110 | 1150 | miyuchan | 7 | 76 | 1.0 | 17 | 93 | |||||||||||||||||
| 111 | 997 |
|
6 | 56 | 2.0 | 35 | 91 | |||||||||||||||||
| 112 | 1161 | elick2130 | 5 | 68 | 2.0 | 20 | 88 | |||||||||||||||||
| 113 | 1234 |
|
3 | 52 | 1.5 | 33 | 85 | |||||||||||||||||
| 114 | 28 | bridge_ski | 2 | 16 | 2.0 | 1.0 | 65 | 81 | ||||||||||||||||
| 114 |
|
|
2 | 16 | 2.0 | 1.0 | 65 | 81 | ||||||||||||||||
| 116 | 1280 | kazukokay | 9 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| 117 | 1046 |
|
8 | 76 | 1.0 | 3 | 79 | |||||||||||||||||
| 118 | 883 |
|
4 | 32 | 2.0 | 45 | 77 | |||||||||||||||||
| 119 | 1176 |
|
3 | 52 | 2.0 | 25 | 77 | |||||||||||||||||
| 120 | 984 | camus0826 | 3 | 60 | 1.0 | 16 | 76 | |||||||||||||||||
| 121 | 1036 | Keppoo | 4 | 64 | 1.0 | 11 | 75 | |||||||||||||||||
| 122 | 965 |
|
3 | 52 | 1.0 | 22 | 74 | |||||||||||||||||
| 123 | 558 | chokorin | 4 | 40 | 2.0 | 33 | 73 | |||||||||||||||||
| 124 | 1042 | mido322 | 8 | 66 | 2.0 | 2 | 68 | |||||||||||||||||
| 125 | 1114 | korino80 | 3 | 24 | 2.0 | 44 | 68 | |||||||||||||||||
| 126 | 1277 | 1sansatout | 2 | 40 | 1.0 | 27 | 67 | |||||||||||||||||
| 127 | 948 | norinoriko | 3 | 48 | 1.0 | 19 | 67 | |||||||||||||||||
| 127 | 1233 | rikoyama | 3 | 48 | 1.0 | 19 | 67 | |||||||||||||||||
| 129 | 430 | rabi_jp | 7 | 56 | 3.0 | 11 | 67 | |||||||||||||||||
| 130 | 484 |
|
6 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
| 131 | 1223 | tkkurisan | 8 | 64 | 1.0 | 1 | 65 | |||||||||||||||||
| 132 | 1145 | himema | 2 | 20 | 2.0 | 45 | 65 | |||||||||||||||||
| 133 | 1079 | tetsuji111 | 3 | 24 | 1.0 | 40 | 64 | |||||||||||||||||
| 134 | 1307 | Ridingedge | 5 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
| 135 | 716 |
|
4 | 46 | 1.0 | 18 | 64 | |||||||||||||||||
| 136 | 1021 | hamit09 | 3 | 24 | 2.0 | 40 | 64 | |||||||||||||||||
| 137 | 1078 | kajimaya | 4 | 32 | 1.0 | 31 | 63 | |||||||||||||||||
| 138 | 952 |
|
4 | 32 | 2.0 | 31 | 63 | |||||||||||||||||
| 138 | 953 | 181oya | 4 | 32 | 2.0 | 31 | 63 | |||||||||||||||||
| 140 | 223 | bit322 | 6 | 54 | 1.0 | 8 | 62 | |||||||||||||||||
| 141 | 862 | sadanyan | 5 | 56 | 0.5 | 5 | 61 | |||||||||||||||||
| 142 | 668 |
|
3 | 24 | 1.7 | 36 | 60 | |||||||||||||||||
| 143 | 1140 | monsama | 3 | 24 | 2.0 | 36 | 60 | |||||||||||||||||
| 144 | 863 | emyemykoto | 4 | 40 | 3.0 | 18 | 58 | |||||||||||||||||
| 144 | 1053 | tamap74 | 4 | 40 | 3.0 | 18 | 58 | |||||||||||||||||
| 146 | 1112 | yoko kishi | 6 | 48 | 2.0 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
| 146 | 1137 | Audreychan | 6 | 48 | 2.0 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
| 148 | 1242 | unaco00 | 7 | 56 | 2.0 | 2 | 58 | |||||||||||||||||
| 149 | 1339 | kymn226 | 3 | 48 | 1.0 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
| 150 | 956 | bluenaoko | 3 | 48 | 1.0 | 8 | 56 | |||||||||||||||||
| 151 | 1283 | kiyonobuk | 5 | 52 | 1.0 | 4 | 56 | |||||||||||||||||
| 152 | 925 | nonnyoshi | 3 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
| 153 | 1341 |
|
6 | 50 | 1.0 | 4 | 54 | |||||||||||||||||
| 154 | 809 |
|
3 | 36 | 1.0 | 18 | 54 | |||||||||||||||||
| 155 | 860 | hidekiMIzu | 3 | 24 | 2.0 | 29 | 53 | |||||||||||||||||
| 156 | 837 | bugday | 2 | 16 | 1.0 | 36 | 52 | |||||||||||||||||
| 157 | 960 | TIKEDA | 5 | 48 | 1.0 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
| 158 | 963 |
|
3 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
| 158 | 1331 |
|
3 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
| 160 | 1097 | akiaki1226 | 2 | 16 | 1.0 | 31 | 47 | |||||||||||||||||
| 161 | 475 | izn_birth | 3 | 40 | 1.0 | 7 | 47 | |||||||||||||||||
| 162 | 141 | nekonyan | 3 | 28 | 1.0 | 19 | 47 | |||||||||||||||||
| 163 | 1194 | memechanP | 4 | 32 | 1.0 | 14 | 46 | |||||||||||||||||
| 164 | 1221 | iizuka330 | 2 | 16 | 1.0 | 1.0 | 29 | 45 | ||||||||||||||||
| 165 | 1130 | tfos121 | 3 | 24 | 2.0 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
| 166 | 1282 | mrigerov | 2 | 16 | 1.0 | 28 | 44 | |||||||||||||||||
| 167 | 1195 |
|
4 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
| 168 | 1084 | akochin | 1 | 20 | 1.0 | 24 | 44 | |||||||||||||||||
| 168 | 1231 | kuroneko05 | 1 | 20 | 1.0 | 24 | 44 | |||||||||||||||||
| 170 | 1190 | hiyoyon | 2 | 32 | 1.0 | 10 | 42 | |||||||||||||||||
| 171 | 1336 | s seto | 2 | 18 | 1.0 | 24 | 42 | |||||||||||||||||
| 172 | 1074 | miaka0827 | 5 | 40 | 1.0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||
| 173 | 950 | yima5 | 2 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 173 | 1298 | arata418 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 175 | 872 | mimoza3 | 3 | 24 | 2.0 | 15 | 39 | |||||||||||||||||
| 176 | 607 | girayt | 3 | 26 | 1.0 | 12 | 38 | |||||||||||||||||
| 177 | 914 | DKNY_ab | 1 | 16 | 1.0 | 22 | 38 | |||||||||||||||||
| 178 | 1096 | chokomame | 1 | 16 | 1.0 | 22 | 38 | |||||||||||||||||
| 179 | 861 | ramipas | 3 | 24 | 1.0 | 14 | 38 | |||||||||||||||||
| 180 | 1279 | tapan | 4 | 32 | 1.0 | 5 | 37 | |||||||||||||||||
| 181 | 918 | lemonpa | 3 | 34 | 1.0 | 3 | 37 | |||||||||||||||||
| 181 | 937 | kiyodoko74 | 3 | 34 | 1.0 | 3 | 37 | |||||||||||||||||
| 183 | 830 | camelia10 | 4 | 32 | 2.0 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
| 184 | 1250 | seagullsys | 2 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 184 | 1256 | arbonea | 2 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 186 | 993 | chatoo | 2 | 16 | 2.0 | 18 | 34 | |||||||||||||||||
| 186 | 1083 | watter161 | 2 | 16 | 2.0 | 18 | 34 | |||||||||||||||||
| 188 | 746 | cristijula | 2 | 16 | 1.0 | 17 | 33 | |||||||||||||||||
| 189 | 630 | asachiyo | 3 | 24 | 1.0 | 9 | 33 | |||||||||||||||||
| 190 | 1006 | jkoya | 3 | 24 | 2.0 | 8 | 32 | |||||||||||||||||
| 191 | 780 | heminoglu | 2 | 16 | 2.0 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 192 | 789 | vs49 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
| 193 | 1106 | jun5sun3 | 3 | 24 | 1.0 | 7 | 31 | |||||||||||||||||
| 194 | 1123 | Tokochan21 | 3 | 24 | 1.0 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
| 194 | 1149 | pocoapocok | 3 | 24 | 1.0 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
| 196 | 689 | oldmaskman | 1 | 10 | 1.0 | 19 | 29 | |||||||||||||||||
| 197 | 1255 | Bimal Jain | 3 | 24 | 1.0 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
| 198 | 1240 | Parasa | 2 | 16 | 1.0 | 12 | 28 | |||||||||||||||||
| 199 | 2 | poochan311 | 2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 199 | 22 | nobuo_oya | 3 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 201 | 1061 | stchee21 | 3 | 26 | 1.0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| 202 | 1135 | sakuratan | 1 | 8 | 1.0 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
| 203 | 1337 | hanamichi3 | 2 | 18 | 1.0 | 7 | 25 | |||||||||||||||||
| 204 | 1257 | kemurata | 2 | 16 | 1.0 | 9 | 25 | |||||||||||||||||
| 205 | 869 | eight2017 | 3 | 24 | 1.0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| 206 | 407 | syfox | 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 206 | 497 | etica | 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 208 | 61 | biz | 2 | 16 | 1.0 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
| 209 | 606 | ritabarz | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 876 | momo218 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 916 | miekosin | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 939 | momi29 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1003 | kishira | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1005 | mikitoga | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1007 | j_kanajun | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1120 | shibuya116 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1210 | hanawatm | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1254 | Sadako0205 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1284 | ushiko327 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1296 | may822 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 209 | 1335 | 1350rocky | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 222 | 422 | shamy_v | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 222 | 1344 | miles9 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 224 | 1063 | gekoko | 1 | 8 | 1.0 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 225 | 981 | sakiyama2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 225 | 1269 | marimba7 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 225 | 1302 | nk0515ay | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 225 | 1342 | Kibunsouka | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 229 | 846 | Leadwing | 1 | 8 | 1.0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 229 | 847 | limit | 1 | 8 | 1.0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 231 | 498 | yxiaoying | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 232 | 1266 | Dacy | 1 | 8 | 1.0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 233 | 110 | tan1944 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 655 | s_arun | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 736 | mrmadhav | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1018 | katsuran | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1153 | kuroda01 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1156 | Yuzuchina | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1162 | chissimo | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1295 | Taro1981 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1303 | metty10142 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 233 | 1327 | shinkai | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||