今月コンゲツ結果ケッカ This Month Results 2012.2
Bdsランクリックでハンドを表示ヒョウジ winnerランクリックで順位ジュンイ表示ヒョウジ
date dow Bds type heads time winner remarks
1 20 MP 40 5.3 5.9 darwin3921-lamarck201  
2 8 MP 48 3.8 7.3 j_latifa-sira_sawa  
             
3 24 MP 28 7.0 7.3 miracleyan-asachiyo  
4 8 MP 44 5.0 6.4 dualduty-od81  
12 MP 44 5.6 8.4 kasaibaba-hawkeyed  
6 8 MP 44 4.6 6.6 piranha99+92bridge  
10 MP 48 4.8 6.6 oteru+NISHIO  
7               中止チュウシ
             
8 20 MP 44 5.7 7.0 keyaki7+nontan  
9 8 MP 44 4.6 6.8 happy_rara+miracleyan  
             
10 24 MP 36 6.8 7.7 anorly+MTakayama  
11 8 MP 40 4.5 6.6 darwin3921+lamarck201  
12 MP 32 5.1 6.3 dualduty+od81  
13 8 MP 48 4.8 6.5 markasu+Biz  
10 MP 64 4.8 6.1 shibucho+Biz  
14 8 MP 56 4.1 6.4 bettyu+92bridge  
             
15 20 MP 40 5.3 6.5 shibucho+minimiemie  
16 8 MP 44 4.5 5.9 LiMEC-hawkeyed  
             
17 24 MP 36 6.2 6.7 margarete+126600  
18 8 MP 52 4.4 6.8 yigitsuna+mashimot  
12 MP 48 5.0 6.3 dualduty+od81  
20 8 MP 56 4.1 7.3 brzanmai+Miyako  
10 MP 60 4.2 6.2 ufufu0930+syfox  
21 8 MP 64 4.5 7.1 oteru+NISHIO  
             
22 20 MP 36 5.3 5.9 mhhru70+oteru  
23 8 MP 48 4.1 6.6 Otin+mhhru70  
             
24 24 MP 36 6.0 6.3 takeshigak+fleurlisy  
25             中止チュウシ
            中止チュウシ
27 8 MP 52 4.4 7.4 piranha99+92bridge  
10 MP 56 4.8 7.2 piranha99+92bridge  
28 8 MP 48 4.1 6.8 bettyu+92bridge  
             
29 20 MP 32 5.3 5.9 knori+hollin  
ケイ 384 30 1368 5.0 6.7
1