今月コンゲツ結果ケッカ This Month Results 2012.7
winnerランクリックで結果ケッカ表示ヒョウジ
date dow Bds type heads time winner remarks
2 8 MP 56 3.5 6.5 hardykyoto+fujico  
10 MP 44 4.7 7.9 darwin3921+lamarck201  
3 8 MP 48 5.4 6.9 hosoda+eugene0609  
             
4 20 MP 36 5.8 7.0 nontan+miracleyan  
5 8 MP 56 4.1 7.0 msenchan+126600  
             
6             中止チュウシ
7             中止チュウシ
            中止チュウシ
9 8 MP 52 3.9 7.0 Biz+erelur  
8 MP 56 4.3 6.3 13ma10ple+todo02 bdスウミス
10 8 MP 48 4.4 6.6 btumtm+hawkeyed  
             
11             中止チュウシ
12 8 MP 48 4.3 7.0 darwin3921+lamarck201  
             
13 24 MP 32 6.7 7.1 sleapy+ryouta  
14 8 MP 28 4.9 6.5 btumtm+fleurlisy  
12 MP 20 5.8 7.0 legend8866+yake1763  
16             中止チュウシ
            中止チュウシ
17 8 MP 52 4.4 6.8 bit322+chayamal  
             
18 20 MP 36 5.4 6.5 keyaki7+nontan  
19 8 MP 52 4.3 6.9 nontan+sleapy  
             
20 24 MP 32 5.9 6.3 nagunatsu+hosoda  
21 8 MP 40 4.9 7.8 msenchan+miracleyan  
12 MP 48 4.6 7.2 msenchan+miracleyan  
23 8 MP 44 4.4 6.9 umi+msenchan  
10 MP 52 4.7 6.5 nontan+sleapy  
24 8 MP 56 4.0 7.0 darwin3921+lamarck201  
             
25 20 MP 40 5.5 6.1 kikurin+t_star  
26 8 MP 48 4.1 6.0 darwin3921+lamarck201  
             
27 24 MP 32 6.2 6.6 hardykyoto+nobuo_oya  
28             中止チュウシ
            中止チュウシ
30 8 MP 40 4.5 6.5 NISHIO+koketani  
10 MP 52 4.4 6.1 tamami+taurora  
31 8 MP 44 4.0 5.8 minimiemie+kikurin  
             
ケイ 314 27 1192 4.8 6.7
1