今月コンゲツ結果ケッカ This Month Results 2012.8
winnerランクリックで結果ケッカ表示ヒョウジ
date dow Bds type heads time winner remarks
1 20 MP 40 5.4 6.8 brzanmai+twinkiyo  
2 8 MP 40 4.5 7.9 yake1763+legend8866  
             
3             中止チュウシ
4 8 MP 32 5.6 7.1 sumiko1218+13ma10ple  
12 MP 24 4.9 7.1 earth08+msenchan  
6             中止チュウシ
10 MP 40 4.7 6.5 piranha99+92bridge  
7 8 MP 48 4.3 6.3 126600+sayu20  
             
8 20 MP 40 5.1 6.2 NISHIO+todo02  
9 8 MP 48 4.0 6.8 bettyu+92bridge  
             
10             中止チュウシ
11             中止チュウシ
            中止チュウシ
13             中止チュウシ
            中止チュウシ
14             中止チュウシ
             
15             中止チュウシ
16             中止チュウシ
             
17             中止チュウシ
18             中止チュウシ
            中止チュウシ
20             中止チュウシ
            中止チュウシ
21 8 MP 44 4.8 6.0 darwin3921+lamarck201  
             
22 20 MP 32 5.6 6.2 minimiemie+kikurin  
23 8 MP 44 4.5 6.3 happy_rara+msenchan  
             
24 24 MP 36 5.8 6.3 gunduz35+breka  
25 8 IMP 36 4.4 6.0 darwin3921+lamarck201  
12 MP 36 5.0 6.6 hanasan+nekonyan  
27 8 MP 44 4.6 5.8 tamami+taurora  
10 MP 52 5.0 6.7 oteru+cheepsan  
28 8 MP 56 4.1 8.0 nokko+hosoda  
             
29 20 MP 44 5.4 6.3 darwin3921+lamarck201  
30 8 MP 40 4.4 6.5 yyymiyako+net_msity  
             
31 24 MP 32 6.5 6.8 darwin3921+lamarck201  
ケイ 252 20 808 4.9 6.6
1